依日期排列,時間為台灣時間。點任何一列可看該場地圖比分、選手數據與 ban/pick。
每組單循環 BO3,依勝場、地圖差排名,前 4 名晉級季後賽。
| # | 隊伍 | 勝-敗 | 地圖 | 地圖差 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paper Rex | 4 – 1 | 8 – 2 | +6 | 晉級季後賽 |
| 2 | TALON | 3 – 2 | 7 – 4 | +3 | 晉級季後賽 |
| 3 | T1 | 3 – 2 | 6 – 4 | +2 | 晉級季後賽 |
| 4 | DetonatioN FocusMe | 3 – 2 | 6 – 6 | 0 | 晉級季後賽 |
| 5 | ZETA DIVISION | 2 – 3 | 5 – 7 | -2 | 淘汰 |
| 6 | BOOM Esports | 0 – 5 | 1 – 10 | -9 | 淘汰 |
| # | 隊伍 | 勝-敗 | 地圖 | 地圖差 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiwoom DRX | 4 – 1 | 8 – 3 | +5 | 晉級季後賽 |
| 2 | Nongshim RedForce | 3 – 2 | 8 – 5 | +3 | 晉級季後賽 |
| 3 | Gen.G | 3 – 2 | 7 – 5 | +2 | 晉級季後賽 |
| 4 | Rex Regum Qeon | 3 – 2 | 6 – 7 | -1 | 晉級季後賽 |
| 5 | Global Esports | 1 – 4 | 4 – 8 | -4 | 淘汰 |
| 6 | Team Secret | 1 – 4 | 4 – 9 | -5 | 淘汰 |
上半部為勝者組,下半部為敗者組。勝者組輸了還能落入敗者組再戰;敗者組輸就回家。
依最終名次排列。點隊伍看名單、本站所有賽事戰績與選手頁。












依每張地圖的 Rating / ACS / K / D / A / KAST / ADR / HS% / 首殺 統計。欄位可排序。資料來源 vlr.gg。
| 選手 | 隊伍 | 特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meiy 🇯🇵 | DFM | YoruJettNeon | 14 | 266 | 264 | 195 | 53 | 1.35 | 74% | 167.4 | 31% | 46 | 27 | |
| something 🇷🇺 | PRX | YoruSovaJett | 18 | 230 | 340 | 247 | 86 | 1.38 | 77% | 147.4 | 29% | 71 | 38 | |
| Jinggg 🇸🇬 | PRX | RazeOmenSage | 18 | 237 | 325 | 274 | 116 | 1.19 | 78% | 156.2 | 24% | 53 | 38 | |
| HYUNMIN 🇰🇷 | KRX | JettRazeNeon | 16 | 1.14 | 243 | 278 | 242 | 60 | 1.15 | 74% | 157.4 | 29% | 58 | 38 |
| Jemkin 🇷🇺 | RRQ | YoruWaylayJett | 33 | 1.13 | 228 | 579 | 468 | 115 | 1.24 | 72% | 142.3 | 36% | 124 | 105 |
| primmie 🇹🇭 | TLN | DeadlockYoruSage | 23 | 1.11 | 217 | 394 | 332 | 110 | 1.19 | 73% | 137.6 | 40% | 55 | 52 |
| DH 🇰🇷 | T1 | OmenBrimstone | 20 | 1.10 | 197 | 317 | 296 | 202 | 1.07 | 75% | 126.6 | 38% | 36 | 40 |
| d4v41 🇲🇾 | PRX | VyseViperSage | 18 | 1.09 | 199 | 290 | 250 | 100 | 1.16 | 75% | 135.5 | 26% | 37 | 24 |
| Dambi 🇰🇷 | NS | NeonJettRaze | 19 | 1.08 | 229 | 314 | 289 | 89 | 1.09 | 72% | 143.7 | 25% | 74 | 65 |
| f0rsakeN 🇮🇩 | PRX | OmenBrimstoneWaylay | 18 | 1.08 | 214 | 307 | 275 | 144 | 1.12 | 75% | 140.9 | 31% | 46 | 49 |
| Karon 🇰🇷 | GEN | Omen | 15 | 1.08 | 197 | 216 | 206 | 144 | 1.05 | 74% | 124.9 | 37% | 29 | 19 |
| Dep 🇯🇵 | ZETA | ViperKilljoyVyse | 12 | 1.08 | 219 | 183 | 171 | 45 | 1.07 | 72% | 142.7 | 35% | 30 | 24 |
| Ash 🇰🇷 | GEN | SovaFade | 15 | 1.07 | 185 | 204 | 186 | 71 | 1.10 | 76% | 122.2 | 31% | 14 | 13 |
| Monyet 🇮🇩 | RRQ | NeonOmenViper | 33 | 1.07 | 221 | 522 | 485 | 244 | 1.08 | 73% | 142.4 | 29% | 89 | 98 |
| MaKo 🇰🇷 | KRX | OmenViperBrimstone | 16 | 1.06 | 198 | 222 | 216 | 119 | 1.03 | 72% | 130.3 | 28% | 31 | 39 |
| dos9 🇰🇿 | BME | OmenBrimstoneViper | 11 | 1.05 | 205 | 169 | 160 | 92 | 1.06 | 75% | 126.9 | 29% | 18 | 20 |
| Meteor 🇰🇷 | T1 | CypherVyseAstra | 20 | 1.05 | 222 | 338 | 318 | 126 | 1.06 | 71% | 140.9 | 29% | 44 | 40 |
| Flashback 🇰🇷 | KRX | VyseKilljoyCypher | 16 | 1.05 | 204 | 247 | 213 | 61 | 1.16 | 70% | 134.3 | 34% | 31 | 27 |
| xffero 🇮🇩 | RRQ | CypherViperKilljoy | 33 | 1.05 | 191 | 482 | 435 | 167 | 1.11 | 70% | 126.2 | 29% | 47 | 36 |
| thyy 🇹🇭 | TLN | RazeJettYoru | 23 | 1.04 | 222 | 391 | 364 | 101 | 1.07 | 72% | 143.0 | 30% | 77 | 58 |
| Persia 🇰🇷 | NS | OmenViperAstra | 19 | 1.04 | 184 | 266 | 257 | 157 | 1.04 | 75% | 115.4 | 29% | 30 | 31 |
| UdoTan 🇰🇷 | GE | RazeNeonChamber | 12 | 1.04 | 235 | 198 | 180 | 34 | 1.10 | 67% | 152 | 22% | 38 | 38 |
| SugarZ3ro 🇯🇵 | ZETA | OmenViperBrimstone | 12 | 1.03 | 204 | 173 | 174 | 83 | 0.99 | 69% | 130.1 | 31% | 16 | 15 |
| Killua 🇹🇭 | TLN | SovaGekkoFade | 23 | 1.02 | 200 | 366 | 349 | 103 | 1.05 | 75% | 133.7 | 42% | 41 | 40 |
| Kr1stal 🇷🇺 | GE | FadeSovaDeadlock | 12 | 1.02 | 198 | 164 | 174 | 56 | 0.94 | 70% | 131.1 | 33% | 22 | 21 |
| gyen 🇯🇵 | DFM | ViperOmen | 14 | 1.02 | 190 | 185 | 179 | 69 | 1.03 | 70% | 121.8 | 35% | 25 | 29 |
| Francis 🇰🇷 | NS | ViperFadeSova | 19 | 1.01 | 199 | 275 | 278 | 144 | 0.99 | 71% | 128.8 | 26% | 30 | 38 |
| invy 🇵🇭 | TS | FadeSovaGekko | 13 | 1.00 | 204 | 184 | 195 | 56 | 0.94 | 68% | 134.3 | 31% | 21 | 15 |
| t3xture 🇰🇷 | GEN | NeonJettRaze | 15 | 1.00 | 215 | 228 | 217 | 51 | 1.05 | 66% | 138 | 26% | 53 | 44 |
| JitBoyS 🇹🇭 | TLN | CypherAstraKilljoy | 23 | 0.99 | 185 | 325 | 326 | 125 | 1.00 | 72% | 119.7 | 36% | 37 | 52 |
| Foxy9 🇰🇷 | GEN | KilljoySageDeadlock | 15 | 0.99 | 187 | 204 | 194 | 54 | 1.05 | 72% | 124.7 | 34% | 28 | 22 |
| free1ng 🇰🇷 | KRX | SovaViperSkye | 16 | 0.98 | 185 | 213 | 223 | 94 | 0.96 | 71% | 121.9 | 36% | 28 | 33 |
| Jinboong 🇰🇷 | DFM | FadeCypherKilljoy | 14 | 0.98 | 187 | 176 | 186 | 52 | 0.95 | 69% | 123 | 33% | 23 | 18 |
| Xdll 🇯🇵 | ZETA | SovaFadeSage | 12 | 0.97 | 186 | 164 | 173 | 54 | 0.95 | 65% | 119.7 | 35% | 18 | 21 |
| Rb 🇰🇷 | NS | ViperSovaCypher | 19 | 0.96 | 187 | 266 | 274 | 101 | 0.97 | 67% | 123.8 | 30% | 39 | 38 |
| n1zzy 🇻🇳 | TS | YoruViperKilljoy | 13 | 0.96 | 190 | 173 | 190 | 45 | 0.91 | 67% | 128.5 | 42% | 29 | 29 |
| BuZz 🇰🇷 | T1 | YoruChamberRaze | 20 | 0.96 | 202 | 320 | 313 | 72 | 1.02 | 67% | 128.4 | 23% | 60 | 61 |
| Ivy 🇰🇷 | NS | DeadlockKilljoyFade | 19 | 0.95 | 179 | 256 | 267 | 85 | 0.96 | 70% | 115.1 | 29% | 26 | 28 |
| Munchkin 🇰🇷 | GEN | ViperKayo | 15 | 0.95 | 201 | 203 | 209 | 99 | 0.97 | 70% | 131.4 | 25% | 42 | 41 |
| ban 🇰🇷 | GE | IsoViperCypher | 12 | 0.94 | 206 | 174 | 178 | 47 | 0.98 | 66% | 134.9 | 31% | 31 | 31 |
| PatMen 🇵🇭 | PRX | FadeViperSova | 18 | 0.93 | 172 | 253 | 267 | 118 | 0.95 | 72% | 114.8 | 31% | 21 | 25 |
| crazyguy 🇻🇳 | RRQ | OmenBreachSage | 33 | 0.93 | 177 | 423 | 473 | 270 | 0.89 | 73% | 115.3 | 29% | 45 | 50 |
| Akame 🇰🇷 | DFM | RazeIsoHarbor | 14 | 0.93 | 204 | 188 | 203 | 68 | 0.93 | 72% | 135.5 | 31% | 31 | 34 |
| BerserX 🇮🇩 | BME | KilljoyViperCypher | 11 | 0.92 | 187 | 155 | 165 | 34 | 0.94 | 68% | 118.8 | 24% | 28 | 23 |
| Crws 🇹🇭 | TLN | OmenViperFade | 23 | 0.92 | 165 | 276 | 320 | 162 | 0.86 | 74% | 110.0 | 25% | 42 | 43 |
| iZu 🇰🇷 | T1 | NeonYoruGekko | 20 | 0.92 | 212 | 319 | 326 | 104 | 0.98 | 65% | 137.2 | 26% | 56 | 63 |
| Kushy 🇮🇩 | RRQ | SovaFadeVyse | 33 | 0.91 | 169 | 396 | 467 | 177 | 0.85 | 71% | 113.5 | 33% | 44 | 58 |
| stax 🇰🇷 | T1 | SovaFadeKayo | 20 | 0.90 | 159 | 246 | 292 | 108 | 0.84 | 69% | 109.2 | 30% | 15 | 27 |
| Shiro 🇮🇩 | BME | ViperKayoSova | 11 | 0.89 | 188 | 151 | 176 | 72 | 0.86 | 70% | 125.6 | 26% | 27 | 26 |
| Papi 🇵🇭 | GE | ViperOmenAstra | 12 | 0.88 | 171 | 140 | 163 | 71 | 0.86 | 71% | 113.9 | 27% | 14 | 14 |
| kellyS 🇵🇭 | TS | DeadlockRazeBreach | 13 | 0.86 | 187 | 163 | 197 | 56 | 0.83 | 68% | 123.2 | 20% | 21 | 33 |
| TenTen 🇰🇷 | ZETA | NeonRazeJett | 12 | 195 | 157 | 185 | 51 | 0.85 | 65% | 130.6 | 18% | 30 | 55 | |
| CLZ 🇯🇵 | ZETA | VyseDeadlockCypher | 12 | 161 | 138 | 171 | 54 | 0.81 | 68% | 108.3 | 37% | 15 | 14 | |
| yoman 🇰🇷 | GE | SageSovaVyse | 12 | 158 | 137 | 171 | 72 | 0.80 | 71% | 104.9 | 28% | 18 | 14 | |
| Famouz 🇮🇩 | BME | RazeNeonYoru | 11 | 197 | 156 | 185 | 35 | 0.84 | 64% | 126.9 | 19% | 29 | 29 | |
| Estrella 🇰🇷 | KRX | FadeSageViper | 16 | 152 | 164 | 223 | 131 | 0.74 | 71% | 98.8 | 28% | 15 | 33 | |
| NcSlasher 🇮🇩 | BME | FadeOmenDeadlock | 11 | 160 | 132 | 175 | 71 | 0.75 | 64% | 103.4 | 23% | 15 | 20 | |
| Wild0reoo 🇵🇭 | TS | OmenViperCypher | 13 | 163 | 140 | 199 | 70 | 0.70 | 62% | 107.5 | 33% | 15 | 39 | |
| ZesBeeW 🇸🇬 | TS | OmenNeonViper | 10 | 151 | 107 | 148 | 61 | 0.72 | 63% | 97.3 | 25% | 16 | 34 | |
| JessieVash 🇵🇭 | TS | Sova | 3 | 142 | 30 | 43 | 10 | 0.70 | 60% | 101.7 | 31% | 2 | 2 | |
| SSeeS 🇯🇵 | DFM | SovaOmenFade | 14 | 123 | 117 | 182 | 54 | 0.64 | 63% | 81.4 | 26% | 13 | 28 |
總額來源:thespike.gg 2025 獎金總結(總額 $250,000、冠軍 $100,000)。名次分配:僅冠軍金額經 thespike.gg 核對(尚待核對,以官方公布為準)。