紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
T1T1| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meteor | Vyse | 1.29 | 243 | 36 | 27 | 14 | +9 | 78% | 157 | 29% | 5 | 0 |
| iZu | YoruNeon | 0.94 | 229 | 35 | 31 | 9 | +4 | 61% | 154 | 25% | 7 | 8 |
| BuZz | ChamberYoru | 1.11 | 215 | 32 | 24 | 10 | +8 | 73% | 141 | 21% | 6 | 5 |
| DH | Omen | 1.25 | 195 | 30 | 23 | 25 | +7 | 73% | 127 | 41% | 4 | 2 |
| stax | SovaFade | 1.06 | 160 | 22 | 22 | 16 | 0 | 73% | 112 | 21% | 3 | 1 |
NSNongshim RedForce| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rb | Viper | 1.15 | 248 | 37 | 29 | 5 | +8 | 59% | 149 | 31% | 5 | 4 |
| Dambi | Neon | 0.97 | 205 | 29 | 33 | 4 | -4 | 63% | 126 | 22% | 4 | 6 |
| Ivy | KilljoyDeadlock | 0.85 | 178 | 23 | 30 | 6 | -7 | 54% | 117 | 30% | 2 | 5 |
| Francis | SovaFade | 0.77 | 166 | 20 | 31 | 13 | -11 | 63% | 113 | 25% | 3 | 8 |
| Persia | Omen | 0.66 | 126 | 18 | 32 | 16 | -14 | 68% | 73 | 22% | 2 | 2 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。