紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
TLNTALON| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thyy | RazeOmen | 1.05 | 218 | 52 | 43 | 21 | +9 | 77% | 141 | 33% | 8 | 6 |
| JitBoyS | AstraCypherVyse | 1.15 | 217 | 48 | 39 | 20 | +9 | 77% | 144 | 29% | 5 | 5 |
| primmie | DeadlockYoru | 0.94 | 193 | 48 | 44 | 12 | +4 | 68% | 128 | 34% | 10 | 10 |
| Killua | GekkoSovaFade | 1 | 180 | 47 | 41 | 16 | +6 | 74% | 120 | 41% | 4 | 7 |
| Crws | FadeDeadlockOmen | 0.96 | 155 | 35 | 37 | 18 | -2 | 85% | 97 | 25% | 6 | 5 |
KRXKiwoom DRX| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNMIN | RazeNeon | 1.08 | 230 | 54 | 50 | 8 | +4 | 70% | 151 | 25% | 9 | 6 |
| Flashback | Vyse | 0.99 | 203 | 49 | 48 | 13 | +1 | 64% | 129 | 36% | 9 | 7 |
| free1ng | Viper | 1.06 | 188 | 40 | 43 | 23 | -3 | 68% | 118 | 29% | 7 | 4 |
| Estrella | Fade | 0.88 | 158 | 34 | 43 | 25 | -9 | 64% | 110 | 27% | 1 | 7 |
| MaKo | BrimstoneOmen | 0.68 | 133 | 27 | 47 | 23 | -20 | 67% | 84 | 24% | 7 | 9 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。