紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
KRXKiwoom DRX| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNMIN | JettWaylayRaze | 1.28 | 265 | 51 | 42 | 13 | +9 | 76% | 171 | 26% | 10 | 6 |
| free1ng | SovaSkyeFade | 0.92 | 186 | 38 | 43 | 23 | -5 | 73% | 120 | 33% | 3 | 5 |
| Flashback | KilljoyViperVyse | 0.95 | 181 | 39 | 40 | 10 | -1 | 69% | 124 | 23% | 9 | 7 |
| MaKo | ViperBrimstoneOmen | 0.83 | 170 | 33 | 41 | 27 | -8 | 69% | 113 | 20% | 1 | 11 |
| Estrella | SageGekkoViper | 0.79 | 166 | 32 | 42 | 23 | -10 | 68% | 99 | 21% | 3 | 4 |
NSNongshim RedForce| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dambi | JettRazeNeon | 1.07 | 225 | 46 | 38 | 9 | +8 | 68% | 147 | 22% | 8 | 12 |
| Francis | HarborViper | 1.06 | 211 | 45 | 40 | 15 | +5 | 68% | 130 | 25% | 9 | 6 |
| Ivy | KilljoyDeadlock | 1.01 | 209 | 44 | 42 | 12 | +2 | 71% | 130 | 26% | 7 | 2 |
| Persia | ViperAstraOmen | 1.1 | 192 | 40 | 34 | 17 | +6 | 73% | 126 | 26% | 5 | 1 |
| Rb | SovaKayoFade | 0.97 | 166 | 33 | 39 | 27 | -6 | 71% | 100 | 25% | 4 | 5 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。