紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
BMEBOOM Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BerserX | ViperKilljoy | 1.08 | 218 | 35 | 32 | 6 | +3 | 68% | 143 | 27% | 5 | 3 |
| Famouz | Raze | 0.92 | 213 | 31 | 36 | 10 | -5 | 73% | 137 | 16% | 6 | 7 |
| Shiro | KayoViper | 0.93 | 202 | 32 | 35 | 16 | -3 | 82% | 129 | 27% | 5 | 3 |
| dos9 | BrimstoneOmen | 1.04 | 190 | 29 | 29 | 23 | 0 | 84% | 118 | 30% | 1 | 4 |
| NcSlasher | Fade | 0.83 | 180 | 29 | 33 | 14 | -4 | 66% | 112 | 24% | 4 | 6 |
PRXPaper Rex| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f0rsakeN | BrimstoneOmen | 1.17 | 224 | 35 | 33 | 24 | +2 | 75% | 144 | 30% | 1 | 6 |
| something | Yoru | 1.27 | 223 | 36 | 27 | 7 | +9 | 80% | 155 | 29% | 9 | 3 |
| Jinggg | Raze | 0.86 | 222 | 34 | 36 | 5 | -2 | 68% | 143 | 27% | 5 | 7 |
| d4v41 | ViperVyse | 0.87 | 192 | 29 | 31 | 11 | -2 | 68% | 130 | 23% | 7 | 4 |
| PatMen | Fade | 0.97 | 182 | 31 | 30 | 12 | +1 | 77% | 119 | 27% | 1 | 1 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。