紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
TLNTALON| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JitBoyS | ViperCypherKilljoyOmen | 1.05 | 214 | 80 | 70 | 26 | +10 | 72% | 132 | 41% | 11 | 11 |
| primmie | YoruDeadlockSage | 1.03 | 214 | 81 | 74 | 24 | +7 | 69% | 133 | 34% | 14 | 13 |
| thyy | RazeOmenYoruJett | 0.94 | 200 | 78 | 79 | 21 | -1 | 67% | 133 | 34% | 17 | 10 |
| Killua | FadeSova | 0.91 | 189 | 71 | 74 | 24 | -3 | 74% | 127 | 41% | 6 | 5 |
| Crws | BrimstoneDeadlockOmenViper | 0.95 | 167 | 56 | 66 | 40 | -10 | 72% | 113 | 21% | 8 | 10 |
RRQRex Regum Qeon| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jemkin | YoruWaylayJett | 1.13 | 232 | 91 | 75 | 15 | +16 | 70% | 151 | 35% | 13 | 11 |
| xffero | ViperCypherKilljoy | 1.15 | 225 | 83 | 69 | 21 | +14 | 73% | 145 | 31% | 8 | 11 |
| Monyet | RazeNeonViperOmen | 0.96 | 206 | 69 | 75 | 38 | -6 | 71% | 140 | 34% | 14 | 19 |
| Kushy | FadeSova | 0.84 | 166 | 62 | 80 | 17 | -18 | 70% | 110 | 39% | 11 | 5 |
| crazyguy | BrimstoneOmenSageBreach | 0.91 | 161 | 58 | 67 | 45 | -9 | 70% | 112 | 29% | 3 | 10 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。