紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
TLNTALON| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Killua | Sova | 1.12 | 227 | 52 | 47 | 7 | +5 | 68% | 153 | 41% | 5 | 5 |
| thyy | YoruJettNeon | 0.99 | 209 | 46 | 47 | 8 | -1 | 69% | 131 | 31% | 12 | 10 |
| primmie | DeadlockSage | 1.01 | 184 | 43 | 45 | 18 | -2 | 72% | 114 | 44% | 3 | 3 |
| Crws | OmenViper | 0.65 | 143 | 32 | 50 | 14 | -18 | 68% | 91 | 21% | 4 | 7 |
| JitBoyS | CypherKilljoyViper | 0.74 | 142 | 35 | 46 | 7 | -11 | 57% | 96 | 35% | 2 | 14 |
DFMDetonatioN FocusMe| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meiy | WaylayJettNeon | 1.39 | 269 | 66 | 40 | 10 | +26 | 78% | 172 | 25% | 13 | 8 |
| Akame | YoruHarborOmen | 1.02 | 225 | 49 | 46 | 17 | +3 | 77% | 138 | 33% | 7 | 3 |
| gyen | Viper | 0.92 | 195 | 44 | 42 | 8 | +2 | 66% | 129 | 40% | 10 | 6 |
| Jinboong | FadeKilljoyDeadlock | 0.98 | 192 | 43 | 43 | 18 | 0 | 77% | 123 | 30% | 7 | 4 |
| SSeeS | OmenSova | 0.81 | 125 | 33 | 37 | 6 | -4 | 65% | 79 | 37% | 2 | 5 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。