紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
RRQRex Regum Qeon| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jemkin | WaylayJett | 1.41 | 256 | 61 | 32 | 8 | +29 | 77% | 156 | 31% | 15 | 8 |
| xffero | OmenKilljoyCypher | 1.29 | 244 | 53 | 38 | 23 | +15 | 77% | 159 | 28% | 3 | 4 |
| crazyguy | SovaSageBreach | 0.89 | 191 | 40 | 43 | 24 | -3 | 72% | 123 | 25% | 6 | 5 |
| Monyet | NeonViperOmen | 0.98 | 182 | 38 | 38 | 22 | 0 | 74% | 122 | 20% | 7 | 7 |
| Kushy | VyseSovaFade | 1.03 | 170 | 35 | 37 | 21 | -2 | 72% | 129 | 38% | 1 | 5 |
TSTeam Secret| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| invy | ChamberSageBreach | 1.23 | 235 | 49 | 43 | 15 | +6 | 72% | 153 | 29% | 8 | 4 |
| kellyS | VyseKilljoyCypher | 1.15 | 235 | 49 | 43 | 8 | +6 | 64% | 153 | 21% | 5 | 3 |
| n1zzy | YoruJettNeon | 0.78 | 197 | 42 | 48 | 6 | -6 | 54% | 127 | 39% | 10 | 14 |
| JessieVash | Sova | 0.75 | 142 | 30 | 43 | 10 | -13 | 59% | 104 | 32% | 2 | 2 |
| Wild0reoo | OmenViper | 0.49 | 108 | 18 | 50 | 27 | -32 | 61% | 76 | 27% | 4 | 9 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。