紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
TLNTALON| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thyy | YoruRaze | 1.29 | 273 | 42 | 30 | 8 | +12 | 79% | 166 | 29% | 12 | 5 |
| Killua | SovaFade | 1.18 | 240 | 40 | 29 | 6 | +11 | 88% | 144 | 42% | 3 | 2 |
| primmie | DeadlockYoru | 1.27 | 219 | 34 | 25 | 8 | +9 | 79% | 151 | 45% | 5 | 3 |
| JitBoyS | CypherVyse | 0.86 | 173 | 26 | 30 | 11 | -4 | 79% | 119 | 33% | 2 | 5 |
| Crws | Omen | 0.82 | 149 | 20 | 28 | 22 | -8 | 76% | 103 | 24% | 3 | 2 |
T1T1| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meteor | AstraViper | 1.02 | 250 | 36 | 34 | 17 | +2 | 74% | 144 | 33% | 5 | 3 |
| DH | Omen | 1.24 | 229 | 35 | 31 | 17 | +4 | 86% | 137 | 37% | 3 | 4 |
| BuZz | ChamberYoru | 0.88 | 187 | 26 | 31 | 8 | -5 | 67% | 121 | 10% | 7 | 8 |
| iZu | YoruNeon | 0.71 | 174 | 28 | 33 | 7 | -5 | 62% | 102 | 30% | 1 | 8 |
| stax | Fade | 0.6 | 126 | 17 | 33 | 12 | -16 | 71% | 89 | 28% | 1 | 2 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。