紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
RRQRex Regum Qeon| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jemkin | YoruWaylay | 1.02 | 201 | 33 | 31 | 9 | +2 | 65% | 127 | 42% | 8 | 8 |
| crazyguy | GekkoSova | 1.03 | 193 | 30 | 29 | 9 | +1 | 67% | 130 | 33% | 3 | 2 |
| Monyet | WaylayNeon | 0.84 | 182 | 30 | 34 | 4 | -4 | 67% | 112 | 28% | 6 | 9 |
| xffero | AstraOmen | 0.88 | 147 | 24 | 29 | 17 | -5 | 67% | 93 | 22% | 1 | 2 |
| Kushy | DeadlockKilljoy | 0.6 | 147 | 20 | 34 | 8 | -14 | 67% | 110 | 26% | 3 | 4 |
KRXKiwoom DRX| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNMIN | RazeJett | 1.33 | 274 | 44 | 30 | 9 | +14 | 72% | 173 | 28% | 11 | 5 |
| Flashback | VyseCypher | 1.45 | 241 | 40 | 22 | 15 | +18 | 78% | 159 | 43% | 5 | 3 |
| MaKo | BrimstoneOmen | 1.06 | 167 | 26 | 25 | 20 | +1 | 76% | 116 | 21% | 4 | 4 |
| free1ng | ViperSova | 0.9 | 167 | 28 | 28 | 17 | 0 | 72% | 109 | 42% | 3 | 5 |
| Estrella | FadeKayo | 0.64 | 130 | 19 | 32 | 14 | -13 | 65% | 86 | 31% | 2 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。