紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
GEGlobal Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ban | ViperIso | 0.98 | 206 | 45 | 45 | 11 | 0 | 59% | 136 | 35% | 6 | 9 |
| Papi | BrimstoneAstraOmen | 0.96 | 198 | 42 | 46 | 19 | -4 | 73% | 135 | 26% | 6 | 1 |
| Kr1stal | DeadlockFadeTejo | 1.09 | 194 | 47 | 44 | 14 | +3 | 69% | 124 | 28% | 5 | 4 |
| UdoTan | RazeNeon | 0.58 | 176 | 38 | 59 | 7 | -21 | 61% | 112 | 18% | 12 | 12 |
| yoman | SkyeSageFade | 0.78 | 168 | 39 | 49 | 17 | -10 | 64% | 111 | 28% | 7 | 2 |
TSTeam Secret| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wild0reoo | SkyeOmenViper | 1.22 | 246 | 59 | 42 | 18 | +17 | 77% | 159 | 39% | 4 | 9 |
| n1zzy | BrimstoneViperKilljoy | 1.31 | 228 | 51 | 37 | 19 | +14 | 78% | 157 | 40% | 5 | 1 |
| ZesBeeW | ViperNeonOmen | 1.06 | 218 | 51 | 42 | 22 | +9 | 73% | 135 | 19% | 7 | 15 |
| kellyS | RazeDeadlock | 1 | 212 | 46 | 45 | 13 | +1 | 80% | 137 | 20% | 8 | 11 |
| invy | GekkoFade | 0.88 | 166 | 36 | 45 | 21 | -9 | 77% | 114 | 39% | 4 | 0 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。