紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
RRQRex Regum Qeon| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monyet | OmenNeonViper | 1.36 | 281 | 60 | 39 | 34 | +21 | 87% | 175 | 33% | 10 | 3 |
| Jemkin | NeonYoruJett | 1.42 | 271 | 62 | 33 | 10 | +29 | 80% | 162 | 38% | 12 | 9 |
| xffero | ViperCypherKilljoy | 1.1 | 184 | 45 | 34 | 13 | +11 | 77% | 120 | 31% | 7 | 4 |
| Kushy | VyseSova | 0.96 | 170 | 35 | 36 | 20 | -1 | 87% | 109 | 27% | 5 | 5 |
| crazyguy | FadeOmenSage | 0.96 | 148 | 32 | 33 | 32 | -1 | 87% | 97 | 26% | 4 | 2 |
NSNongshim RedForce| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivy | DeadlockKilljoy | 0.9 | 187 | 40 | 47 | 8 | -7 | 66% | 117 | 20% | 4 | 6 |
| Francis | ViperHarbor | 0.94 | 179 | 35 | 45 | 23 | -10 | 70% | 112 | 26% | 3 | 6 |
| Persia | OmenViper | 0.88 | 171 | 36 | 45 | 24 | -9 | 69% | 108 | 19% | 4 | 9 |
| Dambi | NeonJett | 0.71 | 162 | 33 | 47 | 11 | -14 | 69% | 106 | 25% | 8 | 11 |
| Rb | Sova | 0.65 | 159 | 31 | 50 | 9 | -19 | 62% | 112 | 23% | 4 | 6 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。