紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
T1T1| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuZz | Yoru | 1.18 | 254 | 52 | 43 | 7 | +9 | 69% | 152 | 19% | 12 | 8 |
| DH | Omen | 1.01 | 217 | 44 | 44 | 25 | 0 | 67% | 143 | 40% | 4 | 6 |
| iZu | Neon | 0.75 | 192 | 38 | 47 | 6 | -9 | 57% | 123 | 19% | 6 | 9 |
| Meteor | CypherVyse | 0.76 | 173 | 32 | 44 | 11 | -12 | 64% | 121 | 30% | 2 | 7 |
| stax | SovaFade | 0.74 | 149 | 31 | 45 | 10 | -14 | 52% | 108 | 28% | 0 | 4 |
PRXPaper Rex| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| something | Yoru | 1.25 | 254 | 52 | 40 | 15 | +12 | 78% | 175 | 25% | 6 | 4 |
| d4v41 | Vyse | 1.26 | 235 | 49 | 36 | 13 | +13 | 76% | 160 | 28% | 8 | 4 |
| f0rsakeN | WaylayOmen | 1.1 | 232 | 46 | 41 | 21 | +5 | 78% | 151 | 28% | 12 | 8 |
| Jinggg | OmenRaze | 1.14 | 214 | 44 | 37 | 16 | +7 | 78% | 140 | 28% | 6 | 5 |
| PatMen | Fade | 0.88 | 163 | 32 | 43 | 27 | -11 | 74% | 114 | 30% | 2 | 3 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。