紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
TLNTALON| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primmie | YoruDeadlock | 1.26 | 251 | 45 | 29 | 9 | +16 | 79% | 156 | 38% | 8 | 4 |
| thyy | RazeYoru | 0.97 | 225 | 39 | 33 | 13 | +6 | 65% | 149 | 32% | 4 | 9 |
| Killua | FadeSova | 1.17 | 224 | 38 | 32 | 20 | +6 | 77% | 148 | 41% | 6 | 3 |
| Crws | Omen | 0.96 | 175 | 26 | 26 | 19 | 0 | 73% | 111 | 18% | 7 | 2 |
| JitBoyS | VyseCypher | 0.98 | 171 | 30 | 27 | 12 | +3 | 77% | 110 | 32% | 4 | 0 |
NSNongshim RedForce| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persia | Omen | 0.99 | 188 | 32 | 31 | 12 | +1 | 65% | 123 | 39% | 2 | 7 |
| Dambi | WaylayNeon | 0.81 | 187 | 29 | 39 | 11 | -10 | 67% | 118 | 37% | 6 | 8 |
| Ivy | FadeDeadlock | 0.93 | 185 | 31 | 36 | 6 | -5 | 63% | 115 | 25% | 2 | 2 |
| Francis | BreachFade | 0.87 | 177 | 28 | 37 | 18 | -9 | 65% | 108 | 25% | 3 | 7 |
| Rb | Viper | 0.82 | 155 | 27 | 35 | 6 | -8 | 56% | 111 | 30% | 5 | 5 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。