
每位選手在各站的平均 Rating / ACS / K-D / KAST / ADR。資料來源 vlr.gg。
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jemkin | Jett ×3Yoru ×2Waylay ×2 | 7 | 0.99 | 216 | 102 | 96 | 18 | 1.06 | 63% | 136 | 34% | 23 |
| Monyet | Omen ×5Raze ×1Neon ×1 | 7 | 0.93 | 175 | 84 | 96 | 55 | 0.88 | 69% | 110 | 30% | 7 |
| Kushy | Kayo ×3Fade ×3Sova ×1 | 7 | 0.89 | 179 | 86 | 101 | 40 | 0.85 | 66% | 118 | 40% | 10 |
| xffero | Cypher ×5Viper ×2 | 7 | 0.86 | 172 | 83 | 94 | 27 | 0.88 | 67% | 114 | 29% | 16 |
| crazyguy | Sova ×3Omen ×2Tejo ×1 | 7 | 0.82 | 152 | 67 | 94 | 45 | 0.71 | 68% | 109 | 26% | 5 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jemkin | Yoru ×17Waylay ×11Jett ×4 | 33 | 1.13 | 228 | 579 | 468 | 115 | 1.24 | 72% | 142 | 36% | 124 |
| Monyet | Neon ×13Omen ×11Viper ×4 | 33 | 1.07 | 221 | 522 | 485 | 244 | 1.08 | 73% | 142 | 29% | 89 |
| xffero | Cypher ×17Viper ×8Killjoy ×4 | 33 | 1.05 | 191 | 482 | 435 | 167 | 1.11 | 70% | 126 | 29% | 47 |
| crazyguy | Omen ×12Breach ×6Sage ×4 | 33 | 0.93 | 177 | 423 | 473 | 270 | 0.89 | 73% | 115 | 29% | 45 |
| Kushy | Sova ×14Fade ×12Vyse ×3 | 33 | 0.91 | 169 | 396 | 467 | 177 | 0.85 | 71% | 113 | 33% | 44 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monyet | Omen ×3Viper ×1Neon ×1 | 5 | 0.96 | 196 | 66 | 74 | 31 | 0.89 | 66% | 129 | 26% | 5 |
| xffero | Cypher ×3Killjoy ×1Viper ×1 | 5 | 0.91 | 175 | 64 | 72 | 17 | 0.89 | 65% | 119 | 32% | 7 |
| Kushy | Sova ×4Vyse ×1 | 5 | 0.86 | 174 | 62 | 72 | 22 | 0.86 | 69% | 112 | 37% | 1 |
| Jemkin | Jett ×3Raze ×1Yoru ×1 | 5 | 0.82 | 197 | 69 | 78 | 14 | 0.88 | 65% | 136 | 36% | 21 |
| crazyguy | Kayo ×2Omen ×2Fade ×1 | 5 | 0.75 | 144 | 47 | 72 | 34 | 0.65 | 63% | 92 | 33% | 11 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jemkin | Yoru ×17Jett ×5Iso ×3 | 27 | 1.22 | 254 | 524 | 404 | 87 | 1.3 | 73% | 161 | 38% | 137 |
| Kushy | Tejo ×10Sova ×8Kayo ×6 | 27 | 1.00 | 193 | 393 | 396 | 166 | 0.99 | 72% | 130 | 34% | 34 |
| xffero | Viper ×9Cypher ×7Killjoy ×5 | 27 | 0.96 | 184 | 385 | 374 | 142 | 1.03 | 72% | 126 | 27% | 38 |
| crazyguy | Tejo ×13Breach ×10Omen ×4 | 27 | 0.94 | 182 | 352 | 384 | 187 | 0.92 | 72% | 122 | 26% | 37 |
| Monyet | Omen ×12Viper ×5Neon ×4 | 27 | 0.94 | 181 | 375 | 402 | 196 | 0.93 | 71% | 118 | 29% | 55 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kushy | Sova ×9Fade ×3 | 12 | 1.20 | 222 | 200 | 175 | 86 | 1.14 | 75% | 149 | 37% | 22 |
| Jemkin | Jett ×7Raze ×3Brimstone ×2 | 12 | 1.19 | 257 | 245 | 190 | 60 | 1.29 | 75% | 162 | 30% | 59 |
| Estrella | Breach ×5Astra ×3Viper ×2 | 12 | 1.11 | 181 | 173 | 166 | 125 | 1.04 | 77% | 122 | 33% | 17 |
| Monyet | Omen ×6Phoenix ×3Neon ×2 | 12 | 1.02 | 188 | 179 | 175 | 87 | 1.02 | 74% | 121 | 33% | 18 |
| xffero | Vyse ×6Killjoy ×5Astra ×1 | 12 | 0.97 | 181 | 177 | 173 | 68 | 1.02 | 76% | 122 | 30% | 23 |
本站收錄賽事中的每一場。
來自 PandaScore 的全部賽事紀錄,含各賽區聯賽。