紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
BMEBOOM Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dos9 | BrimstoneViper | 0.96 | 220 | 27 | 27 | 12 | 0 | 78% | 134 | 27% | 7 | 3 |
| Famouz | RazeNeon | 0.79 | 203 | 25 | 30 | 4 | -5 | 57% | 130 | 17% | 3 | 5 |
| Shiro | KayoSova | 0.81 | 198 | 24 | 29 | 11 | -5 | 68% | 128 | 38% | 3 | 4 |
| NcSlasher | FadeOmen | 0.74 | 150 | 18 | 26 | 11 | -8 | 70% | 105 | 22% | 5 | 3 |
| BerserX | ViperKilljoy | 0.64 | 126 | 14 | 26 | 8 | -12 | 68% | 89 | 16% | 2 | 2 |
TLNTALON| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thyy | RazeJett | 1.21 | 238 | 33 | 25 | 6 | +8 | 68% | 143 | 22% | 7 | 6 |
| primmie | DeadlockSage | 1.21 | 228 | 31 | 22 | 9 | +9 | 73% | 147 | 40% | 4 | 4 |
| JitBoyS | AstraKilljoy | 1.28 | 191 | 25 | 19 | 14 | +6 | 81% | 123 | 34% | 3 | 5 |
| Crws | FadeViper | 1.21 | 188 | 25 | 19 | 15 | +6 | 76% | 125 | 25% | 1 | 3 |
| Killua | GekkoSova | 1.06 | 188 | 24 | 23 | 3 | +1 | 73% | 127 | 47% | 2 | 2 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。