紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
NSNongshim RedForce| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dambi | Neon | 1.29 | 265 | 56 | 40 | 15 | +16 | 75% | 170 | 21% | 14 | 6 |
| Francis | Viper | 1.18 | 239 | 51 | 39 | 24 | +12 | 75% | 161 | 35% | 8 | 6 |
| Rb | Sova | 1.18 | 228 | 46 | 38 | 23 | +8 | 75% | 159 | 28% | 7 | 3 |
| Persia | Omen | 1.02 | 186 | 41 | 38 | 28 | +3 | 83% | 109 | 34% | 6 | 6 |
| Ivy | DeadlockKilljoy | 0.99 | 158 | 37 | 34 | 19 | +3 | 77% | 104 | 31% | 2 | 2 |
TSTeam Secret| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n1zzy | CypherYoruViper | 1.07 | 205 | 45 | 46 | 8 | -1 | 77% | 138 | 34% | 7 | 3 |
| invy | SovaFade | 0.92 | 201 | 43 | 49 | 7 | -6 | 63% | 134 | 25% | 3 | 6 |
| kellyS | BreachDeadlockRaze | 0.94 | 195 | 39 | 45 | 22 | -6 | 70% | 128 | 19% | 3 | 10 |
| Wild0reoo | OmenCypher | 0.8 | 158 | 33 | 44 | 8 | -11 | 58% | 98 | 30% | 3 | 7 |
| ZesBeeW | NeonOmen | 0.65 | 147 | 29 | 47 | 16 | -18 | 60% | 100 | 26% | 7 | 11 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。