紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
RRQRex Regum Qeon| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monyet | OmenNeon | 1.32 | 266 | 58 | 40 | 22 | +18 | 76% | 163 | 25% | 9 | 8 |
| Jemkin | YoruWaylay | 1.08 | 212 | 46 | 41 | 13 | +5 | 71% | 127 | 31% | 12 | 12 |
| xffero | Cypher | 0.95 | 170 | 39 | 41 | 21 | -2 | 74% | 110 | 32% | 3 | 6 |
| Kushy | DeadlockSovaFade | 1.01 | 164 | 38 | 36 | 12 | +2 | 69% | 106 | 33% | 2 | 2 |
| crazyguy | SovaOmenBreach | 0.8 | 151 | 31 | 43 | 18 | -12 | 71% | 98 | 24% | 4 | 4 |
GENGen.G| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munchkin | KayoViper | 1.12 | 245 | 53 | 44 | 18 | +9 | 73% | 154 | 28% | 11 | 7 |
| Ash | Sova | 1.03 | 183 | 40 | 37 | 16 | +3 | 77% | 122 | 28% | 2 | 1 |
| Foxy9 | KilljoyDeadlock | 0.94 | 183 | 42 | 42 | 7 | 0 | 74% | 119 | 31% | 3 | 4 |
| Karon | Omen | 0.9 | 165 | 34 | 42 | 23 | -8 | 66% | 110 | 33% | 7 | 3 |
| t3xture | JettNeon | 0.68 | 157 | 32 | 47 | 9 | -15 | 53% | 105 | 35% | 9 | 15 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。