紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
RRQRex Regum Qeon| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jemkin | YoruWaylay | 1.16 | 239 | 57 | 42 | 10 | +15 | 73% | 142 | 30% | 12 | 14 |
| Monyet | NeonOmen | 1.1 | 230 | 52 | 42 | 24 | +10 | 79% | 151 | 34% | 6 | 8 |
| crazyguy | OmenBreach | 1.25 | 217 | 50 | 36 | 27 | +14 | 82% | 132 | 36% | 6 | 5 |
| xffero | CypherViper | 1.05 | 170 | 40 | 34 | 14 | +6 | 68% | 113 | 30% | 4 | 1 |
| Kushy | SovaFade | 0.76 | 139 | 32 | 44 | 20 | -12 | 73% | 93 | 29% | 2 | 8 |
GENGen.G| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t3xture | Neon | 1.01 | 235 | 52 | 51 | 14 | +1 | 68% | 149 | 29% | 16 | 11 |
| Munchkin | Viper | 0.87 | 173 | 38 | 46 | 23 | -8 | 65% | 109 | 24% | 8 | 10 |
| Ash | SovaFade | 0.86 | 160 | 35 | 47 | 16 | -12 | 64% | 106 | 17% | 3 | 5 |
| Karon | Omen | 1.02 | 156 | 38 | 42 | 31 | -4 | 70% | 100 | 43% | 4 | 3 |
| Foxy9 | KilljoyDeadlockSage | 0.84 | 155 | 35 | 45 | 13 | -10 | 64% | 111 | 33% | 5 | 1 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。