紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
NSNongshim RedForce| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dambi | NeonRaze | 1.1 | 264 | 38 | 33 | 9 | +5 | 73% | 157 | 28% | 9 | 10 |
| Francis | FadeKayo | 1.45 | 262 | 39 | 25 | 19 | +14 | 80% | 162 | 18% | 2 | 1 |
| Persia | OmenAstra | 1.19 | 192 | 26 | 23 | 28 | +3 | 83% | 118 | 32% | 5 | 3 |
| Rb | ViperCypher | 0.91 | 181 | 27 | 29 | 12 | -2 | 73% | 117 | 36% | 5 | 1 |
| Ivy | Deadlock | 1 | 179 | 29 | 23 | 6 | +6 | 76% | 119 | 37% | 2 | 3 |
GEGlobal Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UdoTan | Raze | 1.12 | 237 | 33 | 32 | 5 | +1 | 78% | 159 | 26% | 7 | 4 |
| yoman | VyseDeadlock | 1.04 | 201 | 31 | 29 | 13 | +2 | 83% | 132 | 26% | 2 | 2 |
| ban | CloveViper | 0.86 | 194 | 28 | 32 | 10 | -4 | 68% | 128 | 25% | 4 | 9 |
| Kr1stal | SovaFade | 0.74 | 168 | 21 | 33 | 12 | -12 | 71% | 108 | 20% | 2 | 5 |
| Papi | ViperBrimstone | 0.59 | 147 | 19 | 33 | 15 | -14 | 63% | 94 | 25% | 3 | 3 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。