紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
KRXKiwoom DRX| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flashback | Cypher | 1.11 | 243 | 35 | 29 | 2 | +6 | 73% | 154 | 40% | 3 | 1 |
| MaKo | Omen | 1.35 | 238 | 35 | 27 | 12 | +8 | 75% | 157 | 37% | 1 | 1 |
| Estrella | Viper | 0.62 | 153 | 19 | 32 | 15 | -13 | 70% | 95 | 24% | 3 | 7 |
| HYUNMIN | NeonJett | 0.64 | 147 | 21 | 32 | 2 | -11 | 60% | 102 | 38% | 6 | 7 |
| free1ng | Sova | 0.55 | 132 | 17 | 33 | 7 | -16 | 60% | 86 | 31% | 6 | 5 |
GENGen.G| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t3xture | Neon | 1.33 | 262 | 37 | 26 | 9 | +11 | 83% | 173 | 27% | 6 | 5 |
| Ash | SovaFade | 1.42 | 210 | 34 | 18 | 9 | +16 | 90% | 131 | 31% | 3 | 2 |
| Munchkin | Viper | 0.89 | 207 | 27 | 28 | 15 | -1 | 73% | 132 | 22% | 3 | 5 |
| Karon | Omen | 0.92 | 199 | 30 | 31 | 19 | -1 | 78% | 116 | 38% | 4 | 4 |
| Foxy9 | KilljoySage | 1.04 | 182 | 25 | 24 | 9 | +1 | 80% | 125 | 38% | 5 | 3 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。