紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
BMEBOOM Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dos9 | Omen | 1.17 | 206 | 34 | 29 | 17 | +5 | 78% | 128 | 27% | 3 | 3 |
| Shiro | SovaViper | 0.92 | 192 | 30 | 34 | 9 | -4 | 73% | 127 | 18% | 6 | 4 |
| NcSlasher | DeadlockSova | 1.01 | 186 | 30 | 28 | 12 | +2 | 62% | 109 | 16% | 1 | 6 |
| BerserX | CypherDeadlock | 0.95 | 179 | 29 | 32 | 8 | -3 | 71% | 121 | 27% | 2 | 6 |
| Famouz | YoruNeon | 0.54 | 169 | 24 | 38 | 10 | -14 | 60% | 110 | 14% | 6 | 8 |
T1T1| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meteor | VyseAstra | 1.27 | 236 | 37 | 30 | 12 | +7 | 73% | 154 | 28% | 5 | 1 |
| BuZz | Chamber | 1.07 | 195 | 34 | 26 | 3 | +8 | 60% | 120 | 22% | 5 | 5 |
| stax | SovaFade | 1.04 | 194 | 34 | 28 | 8 | +6 | 80% | 129 | 37% | 2 | 3 |
| iZu | Yoru | 0.86 | 193 | 27 | 32 | 13 | -5 | 64% | 137 | 23% | 7 | 7 |
| DH | Omen | 1.04 | 182 | 29 | 31 | 21 | -2 | 76% | 119 | 31% | 8 | 2 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。