紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
T1T1| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meteor | CypherVyse | 1.02 | 234 | 55 | 55 | 24 | 0 | 71% | 156 | 30% | 6 | 8 |
| iZu | NeonYoru | 0.99 | 231 | 59 | 55 | 16 | +4 | 71% | 149 | 26% | 11 | 10 |
| BuZz | YoruChamber | 0.88 | 206 | 52 | 53 | 15 | -1 | 63% | 128 | 29% | 8 | 10 |
| DH | Omen | 1.04 | 193 | 52 | 46 | 25 | +6 | 71% | 126 | 35% | 5 | 10 |
| stax | Sova | 0.67 | 118 | 28 | 48 | 11 | -20 | 65% | 83 | 26% | 0 | 4 |
RRQRex Regum Qeon| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| crazyguy | BreachOmenTejo | 1.1 | 224 | 59 | 58 | 28 | +1 | 71% | 137 | 21% | 6 | 4 |
| Monyet | OmenNeon | 1.15 | 221 | 54 | 52 | 33 | +2 | 65% | 152 | 32% | 14 | 10 |
| Jemkin | WaylayYoru | 1 | 212 | 53 | 50 | 13 | +3 | 71% | 140 | 40% | 15 | 9 |
| xffero | Cypher | 1.23 | 193 | 52 | 39 | 15 | +13 | 75% | 139 | 29% | 5 | 3 |
| Kushy | FadeSova | 0.9 | 166 | 39 | 47 | 21 | -8 | 75% | 116 | 33% | 2 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。