紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
RRQRex Regum Qeon| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jemkin | YoruIso | 1.28 | 287 | 42 | 29 | 6 | +13 | 85% | 175 | 39% | 10 | 5 |
| crazyguy | BreachOmen | 1.5 | 250 | 40 | 21 | 16 | +19 | 80% | 165 | 26% | 3 | 1 |
| Kushy | TejoSova | 1.29 | 225 | 33 | 23 | 8 | +10 | 76% | 151 | 40% | 2 | 3 |
| xffero | ViperCypher | 0.96 | 192 | 28 | 26 | 11 | +2 | 76% | 128 | 37% | 3 | 5 |
| Monyet | OmenYoru | 1.07 | 191 | 26 | 24 | 17 | +2 | 76% | 125 | 20% | 3 | 6 |
ZETAZETA DIVISION| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dep | YoruNeon | 0.96 | 222 | 31 | 32 | 5 | -1 | 56% | 139 | 29% | 6 | 10 |
| SyouTa | ViperCypher | 0.71 | 169 | 26 | 35 | 5 | -9 | 54% | 116 | 59% | 6 | 2 |
| CLZ | Tejo | 0.76 | 166 | 21 | 33 | 10 | -12 | 59% | 115 | 22% | 1 | 2 |
| Xdll | Breach | 0.61 | 163 | 22 | 37 | 12 | -15 | 71% | 113 | 35% | 4 | 3 |
| SugarZ3ro | Omen | 0.76 | 147 | 23 | 32 | 16 | -9 | 71% | 93 | 29% | 3 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。