紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
NSNongshim RedForce| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis | TejoFade | 1.04 | 221 | 64 | 63 | 31 | +1 | 73% | 156 | 19% | 6 | 2 |
| Dambi | RazeNeon | 0.92 | 217 | 66 | 72 | 26 | -6 | 72% | 135 | 25% | 23 | 16 |
| Ivy | BreachAstraSova | 1.15 | 198 | 66 | 56 | 35 | +10 | 75% | 126 | 29% | 6 | 8 |
| margaret | CypherVyse | 1.01 | 191 | 56 | 60 | 25 | -4 | 69% | 130 | 31% | 13 | 5 |
| Persia | BrimstoneOmenAstra | 1.01 | 187 | 57 | 56 | 36 | +1 | 76% | 124 | 29% | 6 | 4 |
RRQRex Regum Qeon| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jemkin | BrimstoneRazeJett | 1.18 | 252 | 76 | 61 | 30 | +15 | 75% | 164 | 24% | 14 | 21 |
| xffero | KilljoyVyse | 1.06 | 212 | 67 | 60 | 26 | +7 | 73% | 141 | 22% | 5 | 9 |
| Estrella | BreachOmenAstra | 1.12 | 189 | 58 | 59 | 42 | -1 | 81% | 131 | 31% | 5 | 3 |
| Monyet | NeonViperPhoenix | 0.86 | 176 | 53 | 64 | 23 | -11 | 72% | 119 | 26% | 7 | 13 |
| Kushy | SovaFade | 0.89 | 173 | 53 | 65 | 31 | -12 | 71% | 118 | 27% | 4 | 8 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。