紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
DFMDetonatioN FocusMe| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meiy | JettYoruNeon | 1.06 | 225 | 49 | 46 | 6 | +3 | 67% | 145 | 39% | 8 | 7 |
| Akame | KayoIsoBreach | 0.76 | 181 | 36 | 49 | 14 | -13 | 72% | 121 | 38% | 4 | 8 |
| Art | Sova | 0.73 | 176 | 33 | 46 | 11 | -13 | 60% | 112 | 19% | 4 | 7 |
| Jinboong | AstraKilljoyCypher | 0.81 | 168 | 35 | 41 | 5 | -6 | 64% | 113 | 34% | 4 | 8 |
| gyen | OmenAstra | 0.69 | 146 | 28 | 45 | 20 | -17 | 62% | 101 | 26% | 3 | 5 |
RRQRex Regum Qeon| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jemkin | Jett | 1.55 | 319 | 70 | 39 | 8 | +31 | 78% | 201 | 28% | 16 | 7 |
| Kushy | Sova | 1.34 | 228 | 48 | 32 | 16 | +16 | 79% | 154 | 39% | 4 | 1 |
| Monyet | OmenPhoenix | 1 | 177 | 38 | 38 | 29 | 0 | 79% | 113 | 39% | 4 | 4 |
| xffero | AstraVyseKilljoy | 0.97 | 172 | 37 | 37 | 17 | 0 | 81% | 117 | 34% | 6 | 4 |
| Estrella | KayoAstraBreach | 1.01 | 168 | 34 | 35 | 30 | -1 | 79% | 112 | 22% | 5 | 7 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。