紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
RRQRex Regum Qeon| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jemkin | BrimstoneYoruJett | 1.32 | 260 | 94 | 71 | 23 | +23 | 73% | 161 | 45% | 22 | 13 |
| Monyet | NeonRazeViperOmen | 0.8 | 181 | 64 | 85 | 34 | -21 | 61% | 114 | 19% | 9 | 19 |
| Kushy | TejoFadeKilljoyKayoSova | 0.85 | 174 | 64 | 77 | 26 | -13 | 62% | 109 | 25% | 4 | 9 |
| crazyguy | BreachOmenTejo | 0.77 | 158 | 51 | 73 | 29 | -22 | 71% | 106 | 26% | 2 | 5 |
| xffero | VyseViperAstraKilljoyCypher | 0.83 | 153 | 56 | 66 | 31 | -10 | 74% | 109 | 24% | 4 | 15 |
PRXPaper Rex| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f0rsakeN | NeonOmenKilljoySovaFade | 1.33 | 252 | 94 | 60 | 31 | +34 | 78% | 164 | 31% | 13 | 10 |
| something | BrimstoneJett | 1.05 | 209 | 76 | 67 | 17 | +9 | 73% | 133 | 25% | 21 | 14 |
| d4v41 | KilljoyViperAstraVyse | 1.03 | 201 | 71 | 65 | 30 | +6 | 77% | 141 | 25% | 10 | 6 |
| Jinggg | RazePhoenixOmen | 0.94 | 188 | 69 | 70 | 25 | -1 | 80% | 122 | 27% | 13 | 6 |
| PatMen | BreachSkyeFadeViperKayo | 0.89 | 172 | 62 | 67 | 40 | -5 | 76% | 113 | 36% | 4 | 5 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。