紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
RRQRex Regum Qeon| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jemkin | Jett | 1.03 | 238 | 35 | 34 | 11 | +1 | 76% | 166 | 28% | 10 | 9 |
| Monyet | OmenViper | 1.11 | 213 | 32 | 30 | 18 | +2 | 76% | 134 | 27% | 3 | 3 |
| Kushy | Sova | 1.05 | 194 | 33 | 31 | 8 | +2 | 80% | 126 | 42% | 0 | 1 |
| xffero | CypherKilljoy | 0.85 | 174 | 29 | 33 | 10 | -4 | 69% | 121 | 32% | 1 | 3 |
| crazyguy | KayoOmen | 0.62 | 129 | 19 | 32 | 16 | -13 | 69% | 81 | 22% | 5 | 10 |
WOLWolves Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juicy | YoruJett | 1.24 | 265 | 40 | 31 | 12 | +9 | 71% | 179 | 27% | 12 | 5 |
| Spring | OmenViper | 1.1 | 222 | 35 | 30 | 15 | +5 | 76% | 149 | 24% | 5 | 2 |
| Lysoar | DeadlockKilljoy | 0.97 | 186 | 31 | 31 | 13 | 0 | 78% | 129 | 28% | 1 | 1 |
| Yuicaw | CypherGekko | 0.93 | 175 | 29 | 31 | 15 | -2 | 71% | 119 | 27% | 5 | 9 |
| SiuFatBB | Sova | 0.96 | 157 | 25 | 25 | 7 | 0 | 69% | 102 | 25% | 3 | 2 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。