紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
NSNongshim RedForce| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persia | OmenAstra | 1.17 | 207 | 48 | 41 | 21 | +7 | 77% | 135 | 36% | 4 | 4 |
| Francis | KayoTejo | 0.97 | 195 | 42 | 48 | 15 | -6 | 69% | 128 | 22% | 6 | 3 |
| Ivy | TejoDeadlockVyse | 1 | 161 | 40 | 39 | 12 | +1 | 76% | 112 | 38% | 4 | 1 |
| margaret | CypherViperKilljoy | 0.81 | 138 | 32 | 43 | 11 | -11 | 61% | 90 | 32% | 5 | 10 |
| Dambi | WaylayNeon | 0.73 | 138 | 36 | 42 | 13 | -6 | 63% | 90 | 22% | 5 | 16 |
RRQRex Regum Qeon| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jemkin | Yoru | 1.03 | 214 | 47 | 46 | 16 | +1 | 69% | 139 | 28% | 16 | 11 |
| Kushy | SovaTejoKayo | 1.28 | 204 | 47 | 36 | 22 | +11 | 76% | 135 | 41% | 7 | 6 |
| Monyet | OmenAstra | 1.05 | 180 | 43 | 36 | 20 | +7 | 79% | 118 | 23% | 6 | 2 |
| xffero | CypherViperVyse | 0.94 | 167 | 43 | 39 | 17 | +4 | 79% | 109 | 20% | 3 | 2 |
| crazyguy | TejoBreach | 0.85 | 163 | 33 | 41 | 18 | -8 | 73% | 113 | 21% | 2 | 3 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。