紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
GENGen.G| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t3xture | RazeYoru | 1.42 | 294 | 43 | 22 | 8 | +21 | 72% | 179 | 23% | 8 | 10 |
| Karon | OmenViper | 1.15 | 210 | 26 | 23 | 22 | +3 | 87% | 136 | 26% | 1 | 2 |
| Munchkin | ViperKayo | 0.96 | 207 | 28 | 26 | 10 | +2 | 74% | 133 | 32% | 5 | 5 |
| Foxy9 | VyseKilljoy | 1.23 | 193 | 29 | 20 | 5 | +9 | 77% | 126 | 33% | 3 | 3 |
| Ash | FadeTejo | 1.16 | 168 | 24 | 19 | 11 | +5 | 77% | 111 | 34% | 2 | 0 |
RRQRex Regum Qeon| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jemkin | YoruJett | 1.07 | 261 | 36 | 31 | 3 | +5 | 69% | 153 | 31% | 9 | 8 |
| Kushy | TejoKayo | 0.71 | 154 | 19 | 31 | 13 | -12 | 74% | 104 | 26% | 1 | 2 |
| crazyguy | BreachTejo | 0.8 | 147 | 20 | 28 | 8 | -8 | 62% | 102 | 25% | 6 | 3 |
| xffero | ViperKilljoy | 0.71 | 137 | 18 | 28 | 5 | -10 | 59% | 96 | 19% | 1 | 4 |
| Monyet | OmenViper | 0.64 | 131 | 17 | 32 | 9 | -15 | 62% | 100 | 38% | 3 | 2 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。