太平洋賽區 2025 年第一階段:Alpha/Omega 兩組單循環後進入季後賽,前幾名取得年中大師賽資格。

依日期排列,時間為台灣時間。點任何一列可看該場地圖比分、選手數據與 ban/pick。
每組單循環 BO3,依勝場、地圖差排名,前 4 名晉級季後賽。
| # | 隊伍 | 勝-敗 | 地圖 | 地圖差 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOOM Esports | 5 – 0 | 10 – 2 | +8 | 晉級季後賽 |
| 2 | Kiwoom DRX | 4 – 1 | 9 – 4 | +5 | 晉級季後賽 |
| 3 | Gen.G | 3 – 2 | 7 – 5 | +2 | 晉級季後賽 |
| 4 | Paper Rex | 2 – 3 | 7 – 7 | 0 | 晉級季後賽 |
| 5 | Global Esports | 1 – 4 | 2 – 8 | -6 | 淘汰 |
| 6 | DetonatioN FocusMe | 0 – 5 | 1 – 10 | -9 | 淘汰 |
| # | 隊伍 | 勝-敗 | 地圖 | 地圖差 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rex Regum Qeon | 3 – 2 | 8 – 5 | +3 | 晉級季後賽 |
| 2 | Nongshim RedForce | 3 – 2 | 7 – 6 | +1 | 晉級季後賽 |
| 3 | T1 | 3 – 2 | 7 – 6 | +1 | 晉級季後賽 |
| 4 | TALON | 3 – 2 | 6 – 6 | 0 | 晉級季後賽 |
| 5 | ZETA DIVISION | 2 – 3 | 6 – 6 | 0 | 淘汰 |
| 6 | Team Secret | 1 – 4 | 4 – 9 | -5 | 淘汰 |
上半部為勝者組,下半部為敗者組。勝者組輸了還能落入敗者組再戰;敗者組輸就回家。
依最終名次排列。點隊伍看名單、本站所有賽事戰績與選手頁。












依每張地圖的 Rating / ACS / K / D / A / KAST / ADR / HS% / 首殺 統計。欄位可排序。資料來源 vlr.gg。
| 選手 | 隊伍 | 特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| invy 🇵🇭 | TS | VyseCypherBreach | 13 | 237 | 236 | 186 | 95 | 1.27 | 72% | 156.5 | 29% | 23 | 18 | |
| Jemkin 🇷🇺 | RRQ | YoruJettIso | 27 | 254 | 524 | 404 | 87 | 1.30 | 73% | 161.0 | 38% | 137 | 85 | |
| dos9 🇰🇿 | BME | OmenBrimstoneAstra | 16 | 212 | 261 | 222 | 160 | 1.18 | 75% | 135.8 | 26% | 30 | 24 | |
| f0rsakeN 🇮🇩 | PRX | OmenNeonFade | 26 | 227 | 430 | 364 | 168 | 1.18 | 74% | 145.6 | 31% | 78 | 82 | |
| Jinggg 🇸🇬 | PRX | RazeOmenPhoenix | 26 | 1.14 | 220 | 422 | 359 | 171 | 1.18 | 76% | 145.2 | 27% | 53 | 44 |
| Foxy9 🇰🇷 | GEN | KilljoyVyseCypher | 18 | 1.13 | 208 | 277 | 222 | 65 | 1.25 | 78% | 137.6 | 34% | 35 | 30 |
| Flashback 🇰🇷 | KRX | YoruNeonKilljoy | 7 | 1.12 | 216 | 111 | 86 | 24 | 1.29 | 76% | 139.9 | 25% | 25 | 10 |
| HYUNMIN 🇰🇷 | KRX | JettRazeYoru | 22 | 1.12 | 238 | 418 | 348 | 67 | 1.20 | 73% | 150.9 | 32% | 85 | 58 |
| t3xture 🇰🇷 | GEN | NeonRazeYoru | 23 | 1.12 | 244 | 407 | 336 | 86 | 1.21 | 70% | 155.7 | 28% | 81 | 84 |
| MaKo 🇰🇷 | KRX | OmenViperBrimstone | 22 | 1.11 | 209 | 352 | 308 | 178 | 1.14 | 75% | 134.2 | 27% | 47 | 42 |
| Karon 🇰🇷 | GEN | OmenViperBrimstone | 23 | 1.11 | 208 | 345 | 313 | 184 | 1.10 | 76% | 135.9 | 32% | 33 | 27 |
| primmie 🇹🇭 | TLN | YoruWaylayJett | 20 | 1.10 | 230 | 327 | 273 | 53 | 1.20 | 72% | 149 | 36% | 60 | 51 |
| Akame 🇰🇷 | DFM | FadeKayoChamber | 11 | 1.08 | 216 | 172 | 171 | 68 | 1.01 | 71% | 141.1 | 32% | 31 | 25 |
| Munchkin 🇰🇷 | GEN | ViperKayoBreach | 23 | 1.07 | 199 | 324 | 308 | 183 | 1.05 | 75% | 130.8 | 24% | 56 | 49 |
| NcSlasher 🇮🇩 | BME | BreachTejoKayo | 16 | 1.07 | 197 | 240 | 232 | 127 | 1.03 | 77% | 127.5 | 32% | 19 | 25 |
| margaret 🇰🇷 | NS | CypherViperKilljoy | 16 | 1.07 | 206 | 248 | 220 | 57 | 1.13 | 68% | 136.6 | 31% | 35 | 30 |
| Francis 🇰🇷 | NS | TejoKayoFade | 16 | 1.06 | 199 | 231 | 225 | 92 | 1.03 | 73% | 131.8 | 21% | 33 | 29 |
| Kr1stal 🇷🇺 | GE | TejoSovaFade | 10 | 1.04 | 189 | 138 | 137 | 45 | 1.01 | 70% | 125.3 | 25% | 10 | 19 |
| Ash 🇰🇷 | GEN | TejoFadeSova | 23 | 1.04 | 174 | 290 | 280 | 117 | 1.04 | 73% | 119 | 31% | 26 | 27 |
| SugarZ3ro 🇯🇵 | ZETA | OmenBrimstoneViper | 12 | 1.03 | 182 | 178 | 170 | 78 | 1.05 | 72% | 115.5 | 28% | 15 | 13 |
| something 🇷🇺 | PRX | JettYoruBreach | 26 | 1.03 | 198 | 373 | 361 | 137 | 1.03 | 72% | 126.7 | 26% | 78 | 69 |
| BerserX 🇮🇩 | BME | KilljoyCypherViper | 16 | 1.03 | 196 | 236 | 224 | 72 | 1.05 | 74% | 130.5 | 26% | 33 | 25 |
| d4v41 🇲🇾 | PRX | VyseKilljoyTejo | 26 | 1.02 | 195 | 371 | 350 | 151 | 1.06 | 77% | 130.7 | 25% | 42 | 34 |
| UdoTan 🇰🇷 | GE | CypherKilljoyIso | 10 | 1.01 | 215 | 150 | 149 | 43 | 1.01 | 70% | 145.2 | 31% | 20 | 25 |
| iZu 🇰🇷 | T1 | TejoSovaViper | 18 | 1.01 | 196 | 268 | 256 | 90 | 1.05 | 73% | 125.8 | 31% | 26 | 35 |
| Ivy 🇰🇷 | NS | DeadlockTejoVyse | 16 | 1.01 | 172 | 215 | 212 | 74 | 1.01 | 70% | 112.7 | 30% | 22 | 22 |
| Kushy 🇮🇩 | RRQ | TejoSovaKayo | 27 | 1.00 | 193 | 393 | 396 | 166 | 0.99 | 72% | 130 | 34% | 34 | 36 |
| Meteor 🇰🇷 | T1 | IsoVyseReyna | 18 | 0.99 | 215 | 283 | 279 | 76 | 1.01 | 69% | 144.3 | 30% | 51 | 58 |
| BuZz 🇰🇷 | T1 | YoruNeonRaze | 18 | 0.99 | 225 | 294 | 278 | 57 | 1.06 | 65% | 146.9 | 27% | 52 | 64 |
| BeYN 🇰🇷 | KRX | FadeCypherOmen | 20 | 0.99 | 178 | 277 | 290 | 126 | 0.96 | 71% | 117.7 | 26% | 35 | 28 |
| Killua 🇹🇭 | TLN | BreachTejoVyse | 20 | 0.99 | 187 | 263 | 268 | 101 | 0.98 | 69% | 126.3 | 34% | 36 | 29 |
| Persia 🇰🇷 | NS | OmenAstraViper | 16 | 0.99 | 174 | 200 | 218 | 123 | 0.92 | 72% | 113.4 | 26% | 29 | 19 |
| PatMen 🇵🇭 | PRX | FadeKayoBreach | 20 | 0.99 | 187 | 266 | 276 | 183 | 0.96 | 75% | 123.9 | 31% | 19 | 21 |
| free1ng 🇰🇷 | KRX | TejoYoruCypher | 22 | 0.98 | 190 | 323 | 321 | 93 | 1.01 | 69% | 124.7 | 28% | 57 | 46 |
| JessieVash 🇵🇭 | TS | SovaTejoCypher | 13 | 0.98 | 183 | 176 | 187 | 62 | 0.94 | 69% | 127.2 | 30% | 14 | 19 |
| Famouz 🇮🇩 | BME | NeonYoruPhoenix | 16 | 0.98 | 228 | 281 | 261 | 71 | 1.08 | 71% | 144.3 | 21% | 66 | 67 |
| Dambi 🇰🇷 | NS | NeonWaylayJett | 16 | 0.97 | 211 | 240 | 242 | 81 | 0.99 | 68% | 135.1 | 24% | 49 | 61 |
| xffero 🇮🇩 | RRQ | ViperCypherKilljoy | 27 | 0.96 | 184 | 385 | 374 | 142 | 1.03 | 72% | 126.1 | 27% | 38 | 49 |
| CLZ 🇯🇵 | ZETA | TejoSova | 12 | 0.95 | 178 | 155 | 176 | 57 | 0.88 | 68% | 124.7 | 28% | 19 | 11 |
| TenTen 🇰🇷 | ZETA | YoruNeon | 5 | 0.95 | 216 | 75 | 78 | 20 | 0.96 | 69% | 136.8 | 18% | 23 | 23 |
| thyy 🇹🇭 | TLN | OmenAstraBrimstone | 20 | 0.94 | 177 | 242 | 274 | 153 | 0.88 | 73% | 115.0 | 35% | 23 | 20 |
| crazyguy 🇻🇳 | RRQ | TejoBreachOmen | 27 | 0.94 | 182 | 352 | 384 | 187 | 0.92 | 72% | 122.0 | 26% | 37 | 33 |
| Monyet 🇮🇩 | RRQ | OmenViperNeon | 27 | 0.94 | 181 | 375 | 402 | 196 | 0.93 | 71% | 118.3 | 29% | 55 | 65 |
| stax 🇰🇷 | T1 | BreachKayoFade | 18 | 0.93 | 175 | 241 | 256 | 126 | 0.94 | 69% | 117.4 | 32% | 11 | 22 |
| Sylvan 🇰🇷 | T1 | OmenViperBrimstone | 18 | 0.92 | 179 | 228 | 266 | 167 | 0.86 | 71% | 119.9 | 25% | 21 | 38 |
| Meiy 🇯🇵 | DFM | RazeJettYoru | 11 | 0.91 | 193 | 158 | 178 | 27 | 0.89 | 64% | 124.7 | 28% | 20 | 30 |
| Dep 🇯🇵 | ZETA | YoruRazeReyna | 7 | 0.91 | 211 | 114 | 116 | 25 | 0.98 | 60% | 137.9 | 25% | 24 | 28 |
| Shiro 🇮🇩 | BME | SovaTejoKayo | 16 | 0.91 | 188 | 220 | 244 | 94 | 0.90 | 69% | 127.3 | 27% | 31 | 24 |
| JitBoyS 🇹🇭 | TLN | CypherVyseDeadlock | 20 | 0.90 | 187 | 258 | 282 | 74 | 0.91 | 70% | 125.0 | 39% | 47 | 57 |
| Jremy 🇵🇭 | TS | YoruIsoNeon | 13 | 0.90 | 201 | 192 | 211 | 58 | 0.91 | 70% | 130.5 | 27% | 37 | 49 |
| gyen 🇯🇵 | DFM | AstraViperBrimstone | 11 | 0.89 | 180 | 139 | 177 | 76 | 0.79 | 65% | 118.7 | 43% | 17 | 22 |
| Xdll 🇯🇵 | ZETA | BreachIsoVyse | 12 | 0.89 | 201 | 178 | 203 | 59 | 0.88 | 69% | 130.6 | 35% | 31 | 24 |
| Crws 🇹🇭 | TLN | TejoSovaDeadlock | 20 | 0.89 | 174 | 236 | 272 | 91 | 0.87 | 65% | 118.2 | 26% | 28 | 40 |
| kellyS 🇵🇭 | GE | BreachDeadlockVyse | 10 | 0.86 | 182 | 124 | 153 | 66 | 0.81 | 65% | 118 | 22% | 11 | 18 |
| mindfreak 🇮🇩 | PRX | ViperCypherVyse | 6 | 0.85 | 165 | 71 | 86 | 26 | 0.83 | 63% | 113.2 | 31% | 7 | 9 |
| Wild0reoo 🇵🇭 | TS | ChamberBreachTejo | 13 | 186 | 179 | 212 | 45 | 0.84 | 65% | 121.2 | 26% | 32 | 37 | |
| Estrella 🇰🇷 | KRX | BreachVyseKayo | 17 | 162 | 214 | 255 | 121 | 0.84 | 72% | 104 | 25% | 22 | 29 | |
| 2GE 🇵🇭 | TS | OmenViperAstra | 13 | 165 | 150 | 202 | 97 | 0.74 | 65% | 108.5 | 24% | 14 | 28 | |
| Papi 🇵🇭 | GE | OmenAstra | 10 | 152 | 110 | 147 | 63 | 0.75 | 74% | 98.2 | 27% | 10 | 18 | |
| Deryeon 🇸🇬 | GE | JettRazeYoru | 4 | 208 | 50 | 68 | 19 | 0.74 | 69% | 131.3 | 26% | 15 | 11 | |
| SyouTa 🇯🇵 | ZETA | VyseViperCypher | 12 | 163 | 147 | 190 | 48 | 0.77 | 61% | 108.4 | 38% | 26 | 18 | |
| Jinboong 🇰🇷 | DFM | VyseFadeViper | 11 | 157 | 121 | 169 | 48 | 0.72 | 61% | 105.8 | 32% | 14 | 29 | |
| Suggest 🇰🇷 | GEN | CypherKilljoyVyse | 5 | 152 | 64 | 83 | 13 | 0.77 | 65% | 105.4 | 35% | 10 | 13 | |
| Art 🇯🇵 | DFM | TejoOmenSova | 11 | 139 | 94 | 182 | 69 | 0.52 | 62% | 96.4 | 22% | 9 | 28 | |
| yokam 🇵🇭 | GE | YoruJettRaze | 6 | 153 | 58 | 104 | 21 | 0.56 | 59% | 104.5 | 25% | 19 | 23 |
總額來源:。名次分配:尚未整理(尚待核對,以官方公布為準)。