紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
KRXKiwoom DRX| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNMIN | YoruJett | 1.25 | 254 | 60 | 47 | 14 | +13 | 73% | 153 | 25% | 13 | 8 |
| BeYN | OmenCypher | 1.21 | 214 | 51 | 44 | 28 | +7 | 73% | 135 | 33% | 8 | 3 |
| free1ng | Tejo | 0.95 | 188 | 44 | 46 | 19 | -2 | 68% | 123 | 18% | 7 | 5 |
| MaKo | ViperOmen | 1.04 | 184 | 42 | 42 | 19 | 0 | 65% | 118 | 24% | 10 | 8 |
| Estrella | BreachKayo | 0.77 | 125 | 26 | 42 | 30 | -16 | 79% | 85 | 18% | 3 | 1 |
GENGen.G| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t3xture | RazeYoru | 1.1 | 257 | 60 | 50 | 10 | +10 | 68% | 159 | 23% | 10 | 15 |
| Foxy9 | VyseViperCypher | 1.22 | 233 | 55 | 40 | 17 | +15 | 82% | 154 | 35% | 6 | 3 |
| Ash | FadeYoruTejo | 0.96 | 164 | 40 | 40 | 15 | 0 | 68% | 108 | 27% | 3 | 7 |
| Karon | Omen | 0.75 | 161 | 36 | 47 | 18 | -11 | 71% | 99 | 28% | 3 | 7 |
| Munchkin | ViperFadeSova | 0.7 | 131 | 29 | 46 | 21 | -17 | 73% | 92 | 23% | 3 | 9 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。