紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
TLNTALON| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primmie | YoruJett | 1.06 | 224 | 51 | 44 | 8 | +7 | 69% | 149 | 34% | 13 | 11 |
| Killua | TejoVyse | 1.08 | 206 | 42 | 43 | 20 | -1 | 75% | 141 | 34% | 5 | 3 |
| JitBoyS | CypherDeadlock | 1.06 | 197 | 46 | 43 | 12 | +3 | 69% | 133 | 36% | 8 | 9 |
| Crws | DeadlockTejo | 0.83 | 152 | 35 | 43 | 9 | -8 | 63% | 109 | 29% | 2 | 6 |
| thyy | OmenAstra | 0.81 | 145 | 33 | 44 | 13 | -11 | 66% | 89 | 40% | 4 | 3 |
NSNongshim RedForce| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dambi | NeonYoru | 1.03 | 226 | 50 | 43 | 11 | +7 | 70% | 152 | 22% | 10 | 12 |
| Ivy | SovaVyseTejo | 1.09 | 192 | 45 | 38 | 13 | +7 | 73% | 123 | 30% | 6 | 3 |
| Francis | BreachSovaHarbor | 1.04 | 179 | 41 | 41 | 19 | 0 | 70% | 121 | 21% | 5 | 7 |
| margaret | CypherKilljoy | 0.88 | 176 | 42 | 43 | 9 | -1 | 66% | 122 | 30% | 4 | 6 |
| Persia | OmenAstra | 0.93 | 170 | 39 | 42 | 13 | -3 | 64% | 106 | 25% | 7 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。