紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
TLNTALON| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primmie | IsoWaylay | 1.14 | 228 | 46 | 38 | 7 | +8 | 69% | 155 | 28% | 8 | 5 |
| thyy | OmenBrimstone | 1.18 | 219 | 47 | 38 | 30 | +9 | 84% | 140 | 31% | 3 | 4 |
| Killua | YoruBreach | 1.06 | 199 | 43 | 38 | 24 | +5 | 78% | 126 | 32% | 6 | 2 |
| Crws | SovaTejo | 1.07 | 193 | 37 | 38 | 21 | -1 | 74% | 136 | 19% | 6 | 7 |
| JitBoyS | Cypher | 0.92 | 170 | 34 | 36 | 11 | -2 | 72% | 124 | 34% | 6 | 11 |
NSNongshim RedForce| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dambi | Neon | 1.01 | 230 | 48 | 44 | 11 | +4 | 67% | 146 | 27% | 10 | 14 |
| margaret | Cypher | 1.12 | 215 | 44 | 39 | 13 | +5 | 60% | 144 | 33% | 8 | 2 |
| Francis | TejoFadeBreach | 0.95 | 194 | 37 | 41 | 20 | -4 | 72% | 132 | 24% | 1 | 4 |
| Persia | OmenBrimstone | 0.87 | 180 | 31 | 46 | 31 | -15 | 78% | 118 | 23% | 8 | 4 |
| Ivy | SovaIsoTejo | 0.82 | 129 | 28 | 37 | 8 | -9 | 53% | 81 | 21% | 2 | 5 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。