紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
KRXKiwoom DRX| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNMIN | JettRaze | 1.28 | 264 | 61 | 44 | 5 | +17 | 77% | 166 | 35% | 15 | 5 |
| MaKo | OmenViper | 1.16 | 211 | 49 | 40 | 17 | +9 | 82% | 134 | 25% | 5 | 3 |
| Flashback | NeonKilljoyYoru | 0.97 | 190 | 42 | 43 | 9 | -1 | 69% | 120 | 21% | 11 | 5 |
| BeYN | SovaOmenFade | 1.01 | 162 | 36 | 38 | 20 | -2 | 68% | 107 | 18% | 3 | 3 |
| free1ng | CypherTejo | 0.72 | 143 | 33 | 45 | 14 | -12 | 60% | 97 | 24% | 9 | 6 |
PRXPaper Rex| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f0rsakeN | YoruWaylay | 0.9 | 230 | 53 | 52 | 13 | +1 | 60% | 149 | 34% | 8 | 18 |
| Jinggg | OmenTejo | 1.08 | 191 | 42 | 40 | 27 | +2 | 75% | 129 | 31% | 2 | 5 |
| something | BreachSova | 1.03 | 184 | 43 | 41 | 17 | +2 | 65% | 116 | 35% | 5 | 9 |
| d4v41 | TejoKayo | 0.83 | 162 | 38 | 45 | 22 | -7 | 75% | 104 | 30% | 4 | 4 |
| mindfreak | CypherViper | 0.81 | 151 | 34 | 43 | 14 | -9 | 65% | 100 | 39% | 3 | 7 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。