紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
PRXPaper Rex| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d4v41 | ViperVyse | 1.52 | 299 | 43 | 24 | 14 | +19 | 80% | 178 | 27% | 8 | 1 |
| Jinggg | Raze | 1.36 | 276 | 42 | 26 | 7 | +16 | 73% | 174 | 18% | 1 | 2 |
| f0rsakeN | Omen | 1.36 | 258 | 38 | 26 | 15 | +12 | 80% | 154 | 30% | 4 | 3 |
| PatMen | Fade | 0.79 | 151 | 20 | 26 | 17 | -6 | 78% | 116 | 28% | 0 | 7 |
| something | Yoru | 0.41 | 106 | 14 | 31 | 6 | -17 | 55% | 69 | 10% | 6 | 8 |
GEGlobal Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deryeon | RazeYoru | 1.01 | 244 | 30 | 34 | 11 | -4 | 70% | 147 | 22% | 10 | 5 |
| UdoTan | Cypher | 0.98 | 210 | 29 | 30 | 9 | -1 | 68% | 147 | 30% | 2 | 4 |
| Kr1stal | FadeTejo | 0.88 | 194 | 30 | 31 | 7 | -1 | 65% | 122 | 27% | 2 | 3 |
| Papi | AstraOmen | 0.87 | 159 | 22 | 30 | 12 | -8 | 80% | 111 | 25% | 5 | 5 |
| kellyS | DeadlockBreach | 0.77 | 153 | 22 | 32 | 13 | -10 | 65% | 89 | 17% | 2 | 2 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。