紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
BMEBOOM Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dos9 | OmenBrimstone | 1.14 | 271 | 35 | 33 | 11 | +2 | 72% | 174 | 24% | 6 | 5 |
| NcSlasher | Breach | 0.93 | 214 | 26 | 35 | 20 | -9 | 69% | 142 | 25% | 0 | 5 |
| BerserX | ViperKilljoy | 0.79 | 187 | 24 | 33 | 10 | -9 | 62% | 121 | 16% | 4 | 2 |
| Famouz | Neon | 0.61 | 138 | 21 | 32 | 4 | -11 | 56% | 89 | 18% | 3 | 10 |
| Shiro | Tejo | 0.54 | 133 | 16 | 32 | 5 | -16 | 64% | 100 | 23% | 3 | 1 |
PRXPaper Rex| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinggg | Raze | 1.53 | 293 | 46 | 23 | 5 | +23 | 79% | 181 | 25% | 6 | 4 |
| f0rsakeN | OmenNeon | 1.06 | 225 | 28 | 28 | 20 | 0 | 79% | 137 | 13% | 8 | 4 |
| PatMen | FadeBreach | 1.27 | 220 | 32 | 22 | 20 | +10 | 82% | 143 | 29% | 2 | 2 |
| something | YoruBrimstone | 1.23 | 219 | 30 | 25 | 20 | +5 | 79% | 156 | 20% | 4 | 3 |
| d4v41 | VyseKilljoy | 1.03 | 199 | 28 | 24 | 10 | +4 | 79% | 136 | 15% | 3 | 3 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。