紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
DFMDetonatioN FocusMe| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinboong | Vyse | 1.04 | 209 | 30 | 29 | 4 | +1 | 66% | 139 | 35% | 3 | 5 |
| Akame | FadeChamber | 1.04 | 206 | 31 | 30 | 9 | +1 | 73% | 140 | 35% | 6 | 6 |
| Meiy | RazeYoru | 1.04 | 197 | 32 | 30 | 5 | +2 | 68% | 122 | 31% | 4 | 5 |
| gyen | ViperAstra | 0.84 | 169 | 26 | 32 | 13 | -6 | 73% | 107 | 60% | 5 | 2 |
| Art | OmenSova | 0.59 | 140 | 20 | 32 | 8 | -12 | 61% | 90 | 24% | 2 | 6 |
GEGlobal Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kellyS | BreachVyse | 1.21 | 241 | 35 | 30 | 23 | +5 | 64% | 165 | 18% | 1 | 3 |
| Kr1stal | TejoSova | 1.36 | 212 | 33 | 21 | 12 | +12 | 80% | 153 | 28% | 4 | 4 |
| UdoTan | CypherKilljoy | 1.02 | 209 | 33 | 30 | 9 | +3 | 73% | 145 | 37% | 5 | 5 |
| yokam | YoruJett | 0.71 | 172 | 25 | 34 | 5 | -9 | 70% | 108 | 29% | 13 | 6 |
| Papi | OmenAstra | 1.03 | 151 | 27 | 24 | 19 | +3 | 82% | 94 | 35% | 1 | 2 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。