紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
KRXKiwoom DRX| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNMIN | Jett | 1.22 | 274 | 69 | 52 | 4 | +17 | 63% | 175 | 44% | 9 | 8 |
| Estrella | KilljoyCypherVyse | 0.9 | 190 | 46 | 47 | 15 | -1 | 76% | 123 | 21% | 4 | 8 |
| BeYN | Tejo | 0.83 | 176 | 38 | 52 | 18 | -14 | 74% | 123 | 24% | 7 | 5 |
| MaKo | ViperOmen | 0.76 | 159 | 33 | 52 | 26 | -19 | 60% | 108 | 22% | 4 | 7 |
| free1ng | Yoru | 0.79 | 153 | 36 | 51 | 14 | -15 | 68% | 99 | 25% | 7 | 9 |
BMEBOOM Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Famouz | JettYoru | 0.99 | 234 | 60 | 52 | 9 | +8 | 68% | 159 | 29% | 12 | 14 |
| Shiro | TejoSova | 1.07 | 219 | 49 | 47 | 19 | +2 | 68% | 147 | 30% | 10 | 4 |
| BerserX | KilljoyCypherVyse | 1.17 | 218 | 53 | 41 | 15 | +12 | 74% | 140 | 34% | 8 | 2 |
| NcSlasher | KayoOmenTejo | 1.16 | 217 | 53 | 46 | 28 | +7 | 84% | 140 | 30% | 4 | 5 |
| dos9 | ViperIsoOmen | 1.05 | 166 | 39 | 37 | 29 | +2 | 76% | 108 | 22% | 3 | 6 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。