紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
GENGen.G| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karon | OmenAstra | 1.28 | 221 | 32 | 21 | 16 | +11 | 76% | 135 | 34% | 5 | 2 |
| Foxy9 | Killjoy | 1.23 | 221 | 30 | 20 | 3 | +10 | 82% | 143 | 34% | 7 | 2 |
| t3xture | Neon | 0.95 | 200 | 29 | 27 | 6 | +2 | 76% | 134 | 31% | 4 | 6 |
| Ash | Tejo | 1.22 | 193 | 26 | 21 | 10 | +5 | 76% | 128 | 32% | 2 | 1 |
| Munchkin | ViperKayo | 1.04 | 190 | 25 | 26 | 22 | -1 | 76% | 126 | 19% | 6 | 3 |
GEGlobal Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UdoTan | IsoKilljoy | 1.03 | 226 | 28 | 28 | 7 | 0 | 71% | 157 | 32% | 6 | 11 |
| Kr1stal | Sova | 1.14 | 196 | 28 | 25 | 5 | +3 | 74% | 123 | 23% | 1 | 2 |
| Deryeon | Jett | 0.61 | 173 | 20 | 34 | 8 | -14 | 68% | 117 | 29% | 5 | 6 |
| Papi | OmenAstra | 0.7 | 156 | 21 | 29 | 10 | -8 | 76% | 101 | 19% | 1 | 1 |
| kellyS | CypherVyse | 0.77 | 144 | 18 | 26 | 11 | -8 | 66% | 99 | 17% | 1 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。