紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
PRXPaper Rex| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinggg | OmenBrimstonePhoenix | 1.16 | 217 | 50 | 43 | 26 | +7 | 80% | 152 | 29% | 3 | 5 |
| PatMen | KayoBreachFade | 0.97 | 211 | 44 | 51 | 27 | -7 | 67% | 140 | 27% | 4 | 2 |
| f0rsakeN | FadeNeonVyse | 1.05 | 206 | 49 | 45 | 21 | +4 | 73% | 131 | 33% | 12 | 14 |
| something | JettTejoYoru | 0.89 | 169 | 41 | 45 | 11 | -4 | 73% | 108 | 24% | 7 | 10 |
| d4v41 | VyseAstra | 0.78 | 150 | 36 | 45 | 15 | -9 | 70% | 103 | 31% | 1 | 8 |
BMEBOOM Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Famouz | PhoenixNeonJett | 1.31 | 302 | 69 | 50 | 15 | +19 | 79% | 182 | 23% | 18 | 9 |
| NcSlasher | TejoBreach | 1.13 | 204 | 47 | 43 | 26 | +4 | 79% | 133 | 20% | 3 | 5 |
| Shiro | SovaTejoKayo | 0.89 | 178 | 38 | 45 | 18 | -7 | 77% | 121 | 24% | 8 | 3 |
| BerserX | Killjoy | 0.81 | 161 | 38 | 44 | 12 | -6 | 73% | 107 | 14% | 7 | 6 |
| dos9 | OmenBrimstoneAstra | 1.09 | 156 | 37 | 38 | 32 | -1 | 76% | 100 | 20% | 3 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。