
每位選手在各站的平均 Rating / ACS / K-D / KAST / ADR。資料來源 vlr.gg。
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WsLeo | Fade ×3Sova ×1 | 4 | 0.88 | 172 | 49 | 60 | 29 | 0.82 | 66% | 108 | 29% | 8 |
| Rarga | Yoru ×3Chamber ×1 | 4 | 0.86 | 179 | 54 | 67 | 8 | 0.81 | 58% | 108 | 32% | 8 |
| happywei | Cypher ×2Harbor ×1Sage ×1 | 4 | 0.86 | 162 | 52 | 60 | 16 | 0.87 | 71% | 112 | 29% | 4 |
| Lysoar | Omen ×3Astra ×1 | 4 | 0.85 | 178 | 54 | 64 | 22 | 0.84 | 56% | 112 | 30% | 2 |
| NoMan | Waylay ×4 | 4 | 0.53 | 150 | 39 | 72 | 15 | 0.54 | 58% | 101 | 35% | 9 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| happywei | Cypher ×10Viper ×5Vyse ×1 | 16 | 1.07 | 213 | 252 | 235 | 75 | 1.07 | 69% | 145 | 34% | 46 |
| Lysoar | Omen ×14Astra ×1Brimstone ×1 | 16 | 0.92 | 182 | 215 | 240 | 123 | 0.9 | 73% | 118 | 26% | 13 |
| Rarga | Phoenix ×7Sage ×5Waylay ×4 | 16 | 0.92 | 191 | 225 | 240 | 62 | 0.94 | 69% | 125 | 33% | 45 |
| NoMan | Jett ×7Deadlock ×5Raze ×3 | 16 | 0.84 | 172 | 199 | 236 | 64 | 0.84 | 66% | 114 | 30% | 33 |
| WsLeo | Fade ×6Sova ×6Skye ×4 | 16 | 0.83 | 168 | 183 | 237 | 102 | 0.77 | 68% | 112 | 26% | 21 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| happywei | Viper ×2Astra ×2 | 4 | 1.01 | 213 | 53 | 55 | 21 | 0.96 | 63% | 145 | 25% | 8 |
| Lysoar | Omen ×4 | 4 | 0.82 | 174 | 52 | 58 | 18 | 0.9 | 73% | 110 | 33% | 2 |
| NoMan | Killjoy ×2Waylay ×2 | 4 | 0.72 | 155 | 43 | 58 | 8 | 0.74 | 61% | 96 | 33% | 11 |
| Rarga | Neon ×2Yoru ×2 | 4 | 0.71 | 210 | 53 | 66 | 15 | 0.8 | 63% | 136 | 32% | 11 |
| WsLeo | Sova ×4 | 4 | 0.65 | 131 | 31 | 57 | 27 | 0.54 | 65% | 95 | 22% | 5 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NoMan | Skye ×2Neon ×1Jett ×1 | 7 | 1.09 | 221 | 123 | 104 | 30 | 1.18 | 74% | 143 | 32% | 16 |
| happywei | Viper ×3Cypher ×3Omen ×1 | 7 | 1.03 | 216 | 118 | 111 | 50 | 1.06 | 70% | 146 | 40% | 15 |
| Viva | Sova ×4Brimstone ×2Fade ×1 | 7 | 0.99 | 167 | 94 | 98 | 46 | 0.96 | 73% | 117 | 33% | 10 |
| Rarga | Yoru ×2Raze ×1Sage ×1 | 7 | 0.96 | 209 | 115 | 117 | 33 | 0.98 | 73% | 130 | 35% | 27 |
| coconut | Omen ×4Gekko ×2Astra ×1 | 7 | 0.76 | 150 | 79 | 112 | 69 | 0.71 | 71% | 93 | 31% | 12 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| happywei | Viper ×12Cypher ×4Vyse ×3 | 20 | 1.17 | 249 | 333 | 270 | 113 | 1.23 | 76% | 163 | 31% | 36 |
| Rarga | Neon ×9Yoru ×6Sage ×3 | 20 | 1.14 | 228 | 316 | 289 | 93 | 1.09 | 72% | 154 | 34% | 49 |
| Viva | Sova ×12Fade ×7Brimstone ×1 | 20 | 1.02 | 175 | 247 | 244 | 122 | 1.01 | 79% | 121 | 29% | 13 |
| NoMan | Deadlock ×6Killjoy ×5Raze ×3 | 20 | 1.02 | 190 | 269 | 261 | 68 | 1.03 | 71% | 130 | 34% | 38 |
| coconut | Omen ×18Gekko ×1Viper ×1 | 20 | 0.94 | 166 | 233 | 256 | 174 | 0.91 | 74% | 111 | 28% | 19 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| happywei | Cypher ×3Killjoy ×1 | 4 | 1.03 | 223 | 57 | 59 | 13 | 0.97 | 60% | 145 | 46% | 12 |
| Rarga | Neon ×2Jett ×1Yoru ×1 | 4 | 0.84 | 217 | 57 | 65 | 12 | 0.88 | 63% | 135 | 43% | 15 |
| Viva | Sova ×4 | 4 | 0.67 | 147 | 33 | 65 | 21 | 0.51 | 58% | 108 | 27% | 4 |
| coconut | Omen ×3Viper ×1 | 4 | 0.65 | 128 | 34 | 60 | 22 | 0.57 | 64% | 83 | 29% | 1 |
| Midi | Breach ×3Gekko ×1 | 4 | 0.57 | 132 | 36 | 62 | 14 | 0.58 | 60% | 88 | 33% | 3 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rarga | Yoru ×11Neon ×4Waylay ×3 | 23 | 1.27 | 260 | 465 | 360 | 89 | 1.29 | 74% | 170 | 34% | 76 |
| Viva | Tejo ×19Sova ×4 | 23 | 1.09 | 183 | 328 | 301 | 120 | 1.09 | 73% | 126 | 25% | 17 |
| coconut | Breach ×8Omen ×8Gekko ×3 | 23 | 1.07 | 176 | 322 | 327 | 191 | 0.98 | 79% | 120 | 32% | 13 |
| YOU | Breach ×7Vyse ×6Brimstone ×5 | 23 | 1.06 | 186 | 331 | 327 | 202 | 1.01 | 76% | 121 | 29% | 26 |
| happywei | Cypher ×8Viper ×7Omen ×3 | 23 | 1.05 | 223 | 386 | 358 | 157 | 1.08 | 73% | 142 | 32% | 49 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| happywei | Omen ×7Cypher ×3Viper ×3 | 14 | — | 239 | 246 | 186 | 101 | 1.32 | — | — | — | 0 |
| Rarga | Neon ×8Raze ×4Jett ×2 | 14 | — | 242 | 247 | 216 | 37 | 1.14 | — | — | — | 0 |
| Viva | Cypher ×7Gekko ×3Omen ×2 | 14 | — | 163 | 168 | 183 | 87 | 0.92 | — | — | — | 0 |
| coconut | Sova ×10Brimstone ×3Omen ×1 | 14 | — | 193 | 189 | 187 | 92 | 1.01 | — | — | — | 0 |
| YOU | Breach ×7Skye ×4Kayo ×3 | 14 | — | 167 | 168 | 187 | 139 | 0.9 | — | — | — | 0 |
本站收錄賽事中的每一場。
來自 PandaScore 的全部賽事紀錄,含各賽區聯賽。