紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
XLGXi Lai Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rarga | SageNeon | 1.17 | 252 | 35 | 35 | 14 | 0 | 67% | 156 | 45% | 6 | 4 |
| coconut | Omen | 1.04 | 199 | 29 | 30 | 18 | -1 | 62% | 120 | 31% | 3 | 3 |
| Viva | Fade | 0.87 | 165 | 23 | 29 | 13 | -6 | 67% | 99 | 22% | 4 | 4 |
| NoMan | DeadlockVyse | 0.75 | 148 | 20 | 33 | 5 | -13 | 60% | 93 | 27% | 3 | 6 |
| happywei | CypherViper | 0.56 | 126 | 17 | 35 | 11 | -18 | 50% | 93 | 25% | 2 | 7 |
EDGEDward Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jieni7 | RazeNeon | 1.27 | 281 | 42 | 27 | 7 | +15 | 74% | 180 | 34% | 8 | 5 |
| ZmjjKK | Yoru | 1.11 | 235 | 37 | 27 | 4 | +10 | 69% | 144 | 22% | 7 | 7 |
| Smoggy | Omen | 1.16 | 217 | 30 | 24 | 19 | +6 | 83% | 141 | 30% | 2 | 0 |
| nobody | Fade | 1.02 | 196 | 29 | 26 | 7 | +3 | 79% | 133 | 40% | 4 | 3 |
| CHICHOO | VyseViper | 0.99 | 158 | 24 | 20 | 6 | +4 | 79% | 106 | 31% | 3 | 3 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。