紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
BLGBilibili Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| whzy | NeonRazeYoru | — | 235 | 59 | 53 | 19 | +6 | — | — | — | — | — |
| nephh | ViperOmen | — | 216 | 51 | 48 | 31 | +3 | — | — | — | — | — |
| rushia | OmenHarbor | — | 174 | 43 | 43 | 24 | 0 | — | — | — | — | — |
| Knight | SovaFade | — | 165 | 40 | 50 | 21 | -10 | — | — | — | — | — |
| Levius | KilljoyVyse | — | 163 | 46 | 46 | 10 | 0 | — | — | — | — | — |
XLGXi Lai Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rarga | NeonJett | — | 279 | 70 | 51 | 5 | +19 | — | — | — | — | — |
| happywei | OmenCypher | — | 200 | 52 | 50 | 20 | +2 | — | — | — | — | — |
| coconut | Sova | — | 193 | 47 | 43 | 21 | +4 | — | — | — | — | — |
| YOU | BreachKayo | — | 170 | 40 | 47 | 40 | -7 | — | — | — | — | — |
| Viva | CypherOmen | — | 135 | 31 | 48 | 21 | -17 | — | — | — | — | — |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。