紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
XLGXi Lai Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| happywei | CypherViperOmen | — | 255 | 49 | 29 | 17 | +20 | — | — | — | — | — |
| Rarga | JettRazeNeon | — | 224 | 42 | 33 | 5 | +9 | — | — | — | — | — |
| coconut | SovaBrimstone | — | 213 | 39 | 31 | 19 | +8 | — | — | — | — | — |
| YOU | KayoSkyeBreach | — | 201 | 38 | 33 | 19 | +5 | — | — | — | — | — |
| Viva | OmenGekkoCypher | — | 164 | 31 | 26 | 15 | +5 | — | — | — | — | — |
AGAll Gamers| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deLb | YoruVyseCypher | — | 203 | 38 | 38 | 4 | 0 | — | — | — | — | — |
| monk | HarborGekkoFade | — | 187 | 30 | 45 | 23 | -15 | — | — | — | — | — |
| Lsn | SovaKayoBreach | — | 184 | 33 | 39 | 18 | -6 | — | — | — | — | — |
| K1ra | OmenBrimstone | — | 176 | 31 | 38 | 15 | -7 | — | — | — | — | — |
| bunt | VyseRazeNeon | — | 125 | 20 | 41 | 15 | -21 | — | — | — | — | — |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。