紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
XLGXi Lai Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| happywei | Viper | — | 233 | 38 | 28 | 8 | +10 | — | — | — | — | — |
| Rarga | Neon | — | 231 | 40 | 33 | 7 | +7 | — | — | — | — | — |
| Viva | Sova | — | 169 | 30 | 28 | 10 | +2 | — | — | — | — | — |
| NoMan | KilljoyDeadlock | — | 168 | 29 | 29 | 6 | 0 | — | — | — | — | — |
| coconut | Omen | — | 149 | 24 | 28 | 26 | -4 | — | — | — | — | — |
FPXFunPlus Phoenix| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Life | NeonJett | — | 217 | 35 | 34 | 7 | +1 | — | — | — | — | — |
| AAAAY | Sova | — | 192 | 30 | 30 | 12 | 0 | — | — | — | — | — |
| Autumn | ViperYoru | — | 187 | 30 | 36 | 12 | -6 | — | — | — | — | — |
| yosemite | VyseCypher | — | 182 | 30 | 29 | 4 | +1 | — | — | — | — | — |
| BerLIN | Omen | — | 137 | 21 | 32 | 15 | -11 | — | — | — | — | — |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。