紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
TETrace Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kai | YoruNeon | 1.2 | 251 | 57 | 48 | 13 | +9 | 72% | 170 | 24% | 15 | 8 |
| heybay | ViperKilljoy | 1.2 | 215 | 51 | 41 | 18 | +10 | 70% | 132 | 20% | 4 | 2 |
| FengF | TejoVyse | 0.89 | 182 | 39 | 47 | 24 | -8 | 75% | 118 | 29% | 6 | 7 |
| LuoK1ng | OmenAstra | 0.82 | 162 | 39 | 48 | 26 | -9 | 67% | 104 | 26% | 7 | 2 |
| Biank | BreachTejo | 0.57 | 129 | 30 | 53 | 9 | -23 | 58% | 80 | 26% | 4 | 12 |
XLGXi Lai Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rarga | WaylayYoruChamber | 1.31 | 275 | 66 | 45 | 8 | +21 | 79% | 176 | 33% | 19 | 11 |
| happywei | CypherOmenYoru | 1.04 | 220 | 51 | 47 | 16 | +4 | 70% | 156 | 36% | 5 | 10 |
| YOU | BreachVyse | 0.92 | 169 | 38 | 44 | 23 | -6 | 76% | 112 | 26% | 2 | 7 |
| Viva | TejoSova | 1.09 | 167 | 39 | 35 | 14 | +4 | 76% | 126 | 26% | 4 | 3 |
| coconut | OmenBreachAstra | 0.94 | 161 | 43 | 45 | 18 | -2 | 75% | 100 | 32% | 1 | 5 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。