2026 賽季第一站國際賽落腳南美洲。Nongshim RedForce 從勝部一路未嘗敗績,總決賽 3:0 橫掃 Paper Rex 奪冠,拿下隊史第一座國際賽冠軍。

依日期排列,時間為台灣時間。點任何一列可看該場地圖比分、選手數據與 ban/pick。
兩勝晉級季後賽、兩敗淘汰。勝負由每場 BO3 結果計算。
| # | 隊伍 | 賽區 | 勝-敗 | 地圖 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gentle Mates | 🇪🇺 歐非中東 | 2 – 0 | 4 – 0 | 晉級季後賽 |
| 2 | Paper Rex | 🌏 太平洋 | 2 – 0 | 4 – 1 | 晉級季後賽 |
| 3 | NRG | 🌎 美洲 | 2 – 1 | 5 – 2 | 晉級季後賽 |
| 4 | G2 Esports | 🌎 美洲 | 2 – 1 | 4 – 2 | 晉級季後賽 |
| 5 | T1 | 🌏 太平洋 | 1 – 2 | 2 – 4 | 淘汰 |
| 6 | Team Liquid | 🇪🇺 歐非中東 | 1 – 2 | 2 – 4 | 淘汰 |
| 7 | Xi Lai Gaming | 🇨🇳 中國 | 0 – 2 | 0 – 4 | 淘汰 |
| 8 | EDward Gaming | 🇨🇳 中國 | 0 – 2 | 0 – 4 | 淘汰 |
上半部為勝者組,下半部為敗者組。勝者組輸了還能落入敗者組再戰;敗者組輸就回家。
依最終名次排列。點隊伍看名單、本站所有賽事戰績與選手頁。












依每張地圖的 Rating / ACS / K / D / A / KAST / ADR / HS% / 首殺 統計。欄位可排序。資料來源 vlr.gg。
| 選手 | 隊伍 | 特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| marteen 🇨🇿 | M8 | YoruPhoenix | 9 | 267 | 176 | 123 | 57 | 1.43 | 77% | 169 | 31% | 28 | 19 | |
| eeiu 🇨🇦 | FUR | SovaFade | 6 | 244 | 111 | 83 | 29 | 1.34 | 68% | 166 | 34% | 12 | 6 | |
| stax 🇰🇷 | T1 | SovaFade | 6 | 194 | 97 | 84 | 28 | 1.15 | 74% | 131 | 26% | 4 | 6 | |
| Xross 🇰🇷 | NS | FadeSova | 10 | 210 | 158 | 133 | 63 | 1.19 | 79% | 142.2 | 30% | 16 | 4 | |
| iZu 🇰🇷 | T1 | YoruOmenCypher | 6 | 1.14 | 231 | 117 | 94 | 29 | 1.24 | 65% | 153.7 | 40% | 15 | 17 |
| trent 🇺🇸 | G2 | FadeSovaSkye | 16 | 1.13 | 191 | 229 | 207 | 111 | 1.11 | 73% | 129.8 | 30% | 17 | 12 |
| keiko 🇬🇧 | NRG | OmenKilljoyViper | 18 | 1.12 | 216 | 313 | 270 | 84 | 1.16 | 75% | 139.1 | 34% | 44 | 31 |
| skuba 🇺🇸 | NRG | ViperAstraKilljoy | 18 | 1.12 | 211 | 300 | 263 | 99 | 1.14 | 74% | 136.9 | 26% | 43 | 35 |
| Dambi 🇰🇷 | NS | NeonWaylay | 10 | 1.11 | 237 | 183 | 154 | 46 | 1.19 | 73% | 142.7 | 20% | 43 | 32 |
| Ivy 🇰🇷 | NS | ViperCypherKilljoy | 10 | 1.10 | 208 | 165 | 131 | 47 | 1.26 | 73% | 137.7 | 40% | 19 | 12 |
| d4v41 🇲🇾 | PRX | ViperVyseChamber | 23 | 1.09 | 206 | 371 | 310 | 88 | 1.20 | 71% | 139.0 | 31% | 37 | 31 |
| Francis 🇰🇷 | NS | Yoru | 10 | 1.08 | 225 | 167 | 153 | 54 | 1.09 | 77% | 147.5 | 26% | 33 | 26 |
| invy 🇵🇭 | PRX | FadeSovaBrimstone | 23 | 1.07 | 198 | 335 | 302 | 130 | 1.11 | 74% | 135.3 | 31% | 30 | 38 |
| Lar0k 🇹🇷 | BBL | NeonWaylayJett | 8 | 1.07 | 218 | 137 | 126 | 34 | 1.09 | 71% | 143.3 | 28% | 25 | 29 |
| starxo 🇵🇱 | M8 | FadeSova | 9 | 1.06 | 186 | 117 | 119 | 66 | 0.98 | 71% | 126.1 | 24% | 9 | 9 |
| jawgemo 🇰🇭 | G2 | NeonPhoenixIso | 16 | 1.06 | 236 | 278 | 255 | 52 | 1.09 | 70% | 152.9 | 27% | 49 | 56 |
| Munchkin 🇰🇷 | T1 | ViperOmenBrimstone | 6 | 1.06 | 201 | 83 | 87 | 65 | 0.95 | 76% | 131.8 | 19% | 13 | 8 |
| ZmjjKK 🇨🇳 | EDG | ChamberNeon | 4 | 1.05 | 207 | 65 | 58 | 9 | 1.12 | 63% | 135.3 | 30% | 13 | 11 |
| valyn 🇺🇸 | G2 | AstraHarbor | 16 | 1.04 | 188 | 217 | 216 | 117 | 1.00 | 73% | 122.8 | 23% | 24 | 20 |
| something 🇷🇺 | PRX | YoruWaylayJett | 23 | 1.04 | 196 | 340 | 312 | 94 | 1.09 | 71% | 127.9 | 27% | 61 | 60 |
| Jinggg 🇸🇬 | PRX | OmenRazePhoenix | 23 | 1.03 | 214 | 358 | 331 | 128 | 1.08 | 74% | 140.7 | 26% | 56 | 59 |
| Loita 🇹🇷 | BBL | OmenViperAstra | 8 | 1.03 | 187 | 123 | 123 | 74 | 1.00 | 70% | 123.3 | 38% | 6 | 13 |
| happywei 🇹🇼 | XLG | ViperAstra | 4 | 1.01 | 213 | 53 | 55 | 21 | 0.96 | 63% | 144.8 | 25% | 8 | 7 |
| BuZz 🇰🇷 | T1 | JettRazeWaylay | 6 | 1.01 | 237 | 102 | 104 | 37 | 0.98 | 75% | 155.7 | 22% | 27 | 20 |
| mada 🇨🇦 | NRG | WaylayNeonYoru | 18 | 1.00 | 213 | 292 | 289 | 82 | 1.01 | 70% | 134.2 | 31% | 85 | 65 |
| leaf 🇺🇸 | G2 | ViperYoruAstra | 16 | 1.00 | 207 | 238 | 235 | 95 | 1.01 | 69% | 135 | 23% | 37 | 37 |
| f0rsakeN 🇮🇩 | PRX | OmenViperYoru | 23 | 0.96 | 206 | 342 | 344 | 149 | 0.99 | 72% | 135.8 | 28% | 50 | 58 |
| Rb 🇰🇷 | NS | OmenBrimstone | 10 | 0.96 | 164 | 126 | 132 | 100 | 0.95 | 74% | 105.1 | 23% | 16 | 14 |
| Minny 🇨🇿 | M8 | CypherViperKayo | 9 | 0.95 | 183 | 118 | 128 | 46 | 0.92 | 74% | 117.9 | 33% | 19 | 28 |
| f4ngeer 🇷🇺 | AG | YoruWaylayChamber | 8 | 0.95 | 206 | 114 | 112 | 18 | 1.02 | 66% | 134.1 | 33% | 26 | 22 |
| brawk 🇺🇸 | NRG | SovaVyseBrimstone | 18 | 0.94 | 175 | 231 | 269 | 118 | 0.86 | 70% | 124.8 | 25% | 16 | 22 |
| K1ra 🇨🇳 | AG | RazeAstraOmen | 8 | 0.94 | 193 | 105 | 107 | 25 | 0.98 | 65% | 126.4 | 27% | 11 | 23 |
| GLYPH 🇵🇭 | M8 | Astra | 9 | 0.93 | 171 | 106 | 127 | 76 | 0.83 | 72% | 112.7 | 25% | 7 | 8 |
| lovers rock 🇹🇷 | BBL | Yoru | 8 | 0.93 | 197 | 119 | 131 | 32 | 0.91 | 68% | 127.9 | 18% | 20 | 19 |
| nAts 🇷🇺 | TL | ViperAstra | 6 | 0.92 | 190 | 88 | 93 | 26 | 0.95 | 67% | 126.5 | 32% | 8 | 11 |
| kamo 🇵🇱 | TL | YoruWaylay | 6 | 0.90 | 197 | 91 | 95 | 30 | 0.96 | 70% | 127.7 | 41% | 12 | 13 |
| koalanoob 🇨🇦 | FUR | OmenYoru | 6 | 0.90 | 191 | 86 | 95 | 33 | 0.91 | 70% | 119.5 | 20% | 12 | 12 |
| Crewen 🇹🇷 | BBL | CypherViper | 8 | 0.90 | 188 | 119 | 124 | 31 | 0.96 | 63% | 128.5 | 40% | 16 | 16 |
| Shr1mp 🇨🇳 | AG | FadeSkyeSova | 8 | 0.90 | 159 | 86 | 104 | 41 | 0.83 | 71% | 107.3 | 32% | 10 | 10 |
| Ethan 🇺🇸 | NRG | TejoOmenSkye | 18 | 0.89 | 164 | 231 | 270 | 114 | 0.86 | 72% | 109.5 | 22% | 21 | 32 |
| BABYBAY 🇺🇸 | G2 | WaylayChamberYoru | 16 | 0.88 | 172 | 200 | 225 | 59 | 0.89 | 66% | 111.4 | 23% | 35 | 43 |
| wayne 🇸🇬 | TL | OmenHarborBrimstone | 6 | 0.88 | 182 | 86 | 96 | 39 | 0.90 | 65% | 113.2 | 31% | 12 | 11 |
| artzin 🇧🇷 | FUR | OmenKilljoyAstra | 6 | 0.87 | 181 | 82 | 96 | 37 | 0.85 | 69% | 122 | 21% | 9 | 11 |
| Au1 🇨🇳 | AG | ViperKilljoyHarbor | 8 | 0.87 | 193 | 97 | 115 | 34 | 0.84 | 66% | 132.3 | 17% | 10 | 12 |
| CHICHOO 🇨🇳 | EDG | ViperKilljoy | 4 | 0.86 | 174 | 48 | 59 | 19 | 0.81 | 63% | 112 | 29% | 7 | 9 |
| purp0 🇷🇺 | TL | SkyeSova | 6 | 0.86 | 170 | 86 | 89 | 28 | 0.97 | 73% | 113.3 | 42% | 7 | 5 |
| nerve 🇺🇸 | FUR | ViperTejo | 6 | 0.85 | 169 | 70 | 93 | 32 | 0.75 | 67% | 114.7 | 29% | 9 | 8 |
| iamgrq 🇨🇳 | AG | OmenWaylayNeon | 8 | 176 | 90 | 109 | 49 | 0.83 | 71% | 112.8 | 25% | 10 | 18 | |
| Lysoar 🇨🇳 | XLG | Omen | 4 | 174 | 52 | 58 | 18 | 0.90 | 73% | 109.8 | 33% | 2 | 3 | |
| Meteor 🇰🇷 | T1 | AstraViperKilljoy | 6 | 177 | 81 | 103 | 21 | 0.79 | 65% | 117.3 | 34% | 11 | 14 | |
| bipo 🇮🇹 | M8 | NeonWaylayRaze | 9 | 168 | 112 | 139 | 41 | 0.81 | 67% | 107 | 24% | 23 | 36 | |
| Smoggy 🇨🇳 | EDG | OmenAstraBrimstone | 4 | 151 | 40 | 60 | 24 | 0.67 | 67% | 104 | 31% | 6 | 7 | |
| MiniBoo 🇱🇹 | TL | Neon | 6 | 189 | 85 | 103 | 26 | 0.83 | 70% | 124.8 | 34% | 27 | 23 | |
| alym 🇰🇬 | FUR | NeonWaylay | 6 | 180 | 78 | 98 | 26 | 0.80 | 61% | 115.5 | 28% | 21 | 26 | |
| Rosé 🇹🇷 | BBL | SovaFade | 8 | 157 | 91 | 128 | 47 | 0.71 | 62% | 107.9 | 32% | 12 | 20 | |
| cb 🇨🇳 | EDG | NeonYoru | 4 | 166 | 50 | 64 | 10 | 0.78 | 69% | 104.8 | 24% | 9 | 10 | |
| NoMan 🇭🇰 | XLG | KilljoyWaylay | 4 | 155 | 43 | 58 | 8 | 0.74 | 61% | 95.8 | 33% | 11 | 9 | |
| Rarga 🇷🇺 | XLG | NeonYoru | 4 | 210 | 53 | 66 | 15 | 0.80 | 63% | 135.5 | 32% | 11 | 13 | |
| WsLeo 🇹🇼 | XLG | Sova | 4 | 131 | 31 | 57 | 27 | 0.54 | 65% | 95.3 | 22% | 5 | 5 | |
| nobody 🇨🇳 | EDG | SovaSkye | 4 | 138 | 38 | 61 | 12 | 0.62 | 52% | 87.5 | 15% | 4 | 5 |
總額來源:PandaScore tournament 20224 prizepool,與 vlr.gg event 2760 一致。名次分配:前 8 名依 vlr.gg event 2760(2026-10-22 核對);第 9–12 名 vlr.gg 未列,依總額餘款 $80,000 均分推算(尚待核對,以官方公布為準)。