紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
AGAll Gamers| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spitfires | NeonRazeJett | — | 242 | 41 | 37 | 13 | +4 | — | — | — | — | — |
| K1ra | ViperOmen | — | 209 | 40 | 29 | 15 | +11 | — | — | — | — | — |
| deLb | DeadlockVyseKilljoy | — | 200 | 39 | 38 | 12 | +1 | — | — | — | — | — |
| Shr1mp | OmenKayo | — | 164 | 30 | 31 | 15 | -1 | — | — | — | — | — |
| XiYiJi | SovaFade | — | 116 | 23 | 37 | 8 | -14 | — | — | — | — | — |
XLGXi Lai Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| happywei | CypherViperVyse | — | 293 | 54 | 35 | 13 | +19 | — | — | — | — | — |
| Viva | SovaFade | — | 191 | 36 | 33 | 18 | +3 | — | — | — | — | — |
| NoMan | BreachRazeChamber | — | 156 | 29 | 33 | 8 | -4 | — | — | — | — | — |
| coconut | Omen | — | 155 | 29 | 32 | 17 | -3 | — | — | — | — | — |
| Rarga | NeonYoru | — | 150 | 24 | 40 | 13 | -16 | — | — | — | — | — |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。