中國賽區 2025 年開幕賽:各隊伍的賽季第一戰,冠軍直接取得第一站大師賽門票。

依日期排列,時間為台灣時間。點任何一列可看該場地圖比分、選手數據與 ban/pick。
上半部為勝者組,下半部為敗者組。勝者組輸了還能落入敗者組再戰;敗者組輸就回家。
TYLOO
0
Titan Esports Club
2
Xi Lai Gaming
2
Wolves Esports
0
JD Gaming
1
Dragon Ranger Gaming
2
All Gamers
0
Nova Esports
2
FunPlus Phoenix
2
Titan Esports Club
1
Bilibili Gaming
2
Xi Lai Gaming
1
Trace Esports
2
Dragon Ranger Gaming
0
EDward Gaming
2
Nova Esports
0
Titan Esports Club
0
JD Gaming
2
Xi Lai Gaming
2
All Gamers
1
Dragon Ranger Gaming
2
TYLOO
0
Nova Esports
2
Wolves Esports
1
Nova Esports
0
Dragon Ranger Gaming
2
JD Gaming
1
Xi Lai Gaming
2
依最終名次排列。點隊伍看名單、本站所有賽事戰績與選手頁。












依每張地圖的 Rating / ACS / K / D / A / KAST / ADR / HS% / 首殺 統計。欄位可排序。資料來源 vlr.gg。
| 選手 | 隊伍 | 特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| slowly 🇨🇳 | TYL | SovaAstraKilljoy | 4 | — | 226 | 74 | 62 | 23 | 1.19 | — | — | — | 0 | 0 |
| zjc 🇨🇳 | TYL | SovaBreach | 4 | — | 203 | 57 | 67 | 29 | 0.85 | — | — | — | 0 | 0 |
| Eren 🇨🇳 | TYL | YoruRazeNeon | 4 | — | 166 | 55 | 68 | 21 | 0.81 | — | — | — | 0 | 0 |
| Ninebody 🇨🇳 | TYL | JettKilljoyCypher | 4 | — | 193 | 59 | 64 | 18 | 0.92 | — | — | — | 0 | 0 |
| 5CM 🇨🇳 | TYL | OmenBrimstoneAstra | 4 | — | 161 | 47 | 66 | 34 | 0.71 | — | — | — | 0 | 0 |
| Rb 🇰🇷 | TEC | SovaFadeTejo | 7 | — | 194 | 99 | 105 | 39 | 0.94 | — | — | — | 0 | 0 |
| Dynamite 🇨🇳 | TEC | JettRazeNeon | 7 | — | 179 | 94 | 114 | 24 | 0.82 | — | — | — | 0 | 0 |
| Abo 🇨🇳 | TEC | KilljoyCypher | 7 | — | 189 | 102 | 113 | 16 | 0.90 | — | — | — | 0 | 0 |
| Haodong 🇨🇳 | TEC | BrimstoneOmenAstra | 7 | — | 198 | 102 | 99 | 75 | 1.03 | — | — | — | 0 | 0 |
| B1ack 🇨🇳 | TEC | KayoBreach | 7 | — | 190 | 94 | 101 | 80 | 0.93 | — | — | — | 0 | 0 |
| happywei 🇹🇼 | XLG | OmenCypherViper | 14 | — | 239 | 246 | 186 | 101 | 1.32 | — | — | — | 0 | 0 |
| Rarga 🇷🇺 | XLG | NeonRazeJett | 14 | — | 242 | 247 | 216 | 37 | 1.14 | — | — | — | 0 | 0 |
| Viva 🇨🇳 | XLG | CypherGekkoOmen | 14 | — | 163 | 168 | 183 | 87 | 0.92 | — | — | — | 0 | 0 |
| coconut 🇭🇰 | XLG | SovaBrimstoneOmen | 14 | — | 193 | 189 | 187 | 92 | 1.01 | — | — | — | 0 | 0 |
| YOU 🇭🇰 | XLG | BreachSkyeKayo | 14 | — | 167 | 168 | 187 | 139 | 0.90 | — | — | — | 0 | 0 |
| Spring 🇹🇼 | WOL | RazeNeonJett | 5 | — | 226 | 84 | 82 | 17 | 1.02 | — | — | — | 0 | 0 |
| Lysoar 🇨🇳 | WOL | VyseKilljoyCypher | 5 | — | 199 | 71 | 89 | 22 | 0.80 | — | — | — | 0 | 0 |
| Juicy 🇸🇬 | WOL | OmenBrimstoneAstra | 5 | — | 187 | 73 | 78 | 45 | 0.94 | — | — | — | 0 | 0 |
| Yuicaw 🇹🇼 | WOL | BreachCypherKayo | 5 | — | 180 | 66 | 82 | 38 | 0.80 | — | — | — | 0 | 0 |
| SiuFatBB 🇭🇰 | WOL | SkyeFadeTejo | 5 | — | 153 | 60 | 75 | 27 | 0.80 | — | — | — | 0 | 0 |
| stew 🇰🇷 | JDG | NeonJettRaze | 8 | — | 251 | 148 | 106 | 26 | 1.40 | — | — | — | 0 | 0 |
| Babyblue 🇨🇳 | JDG | SovaTejoDeadlock | 8 | — | 185 | 107 | 118 | 34 | 0.91 | — | — | — | 0 | 0 |
| jkuro 🇨🇳 | JDG | OmenBrimstoneYoru | 8 | — | 202 | 108 | 122 | 65 | 0.89 | — | — | — | 0 | 0 |
| Z1yan 🇨🇳 | JDG | CypherAstraVyse | 8 | — | 225 | 132 | 107 | 37 | 1.23 | — | — | — | 0 | 0 |
| MrCANI 🇹🇼 | JDG | BreachKayoOmen | 8 | — | 131 | 75 | 123 | 47 | 0.61 | — | — | — | 0 | 0 |
| vo0kashu 🇷🇺 | DRG | CypherOmenVyse | 14 | — | 210 | 212 | 193 | 68 | 1.10 | — | — | — | 0 | 0 |
| SpiritZ1 🇹🇼 | DRG | SovaFadeDeadlock | 14 | — | 179 | 185 | 208 | 69 | 0.89 | — | — | — | 0 | 0 |
| Flex1n 🇨🇳 | DRG | AstraOmenBrimstone | 14 | — | 196 | 199 | 193 | 111 | 1.03 | — | — | — | 0 | 0 |
| TvirusLuke 🇹🇼 | DRG | JettRaze | 14 | — | 193 | 198 | 224 | 46 | 0.88 | — | — | — | 0 | 0 |
| Nicc 🇹🇼 | DRG | KayoBreach | 14 | — | 194 | 191 | 195 | 165 | 0.98 | — | — | — | 0 | 0 |
| deLb 🇮🇩 | AG | YoruVyseCypher | 5 | — | 210 | 70 | 69 | 9 | 1.01 | — | — | — | 0 | 0 |
| K1ra 🇨🇳 | AG | OmenJettRaze | 5 | — | 182 | 56 | 73 | 22 | 0.77 | — | — | — | 0 | 0 |
| Lsn 🇨🇳 | AG | KayoAstraSova | 5 | — | 165 | 56 | 69 | 32 | 0.81 | — | — | — | 0 | 0 |
| monk 🇨🇳 | AG | GekkoSovaHarbor | 5 | — | 167 | 46 | 73 | 36 | 0.63 | — | — | — | 0 | 0 |
| cb 🇨🇳 | NOVA | DeadlockSovaNeon | 9 | — | 215 | 139 | 133 | 59 | 1.05 | — | — | — | 0 | 0 |
| Ezeir 🇨🇳 | NOVA | AstraBrimstone | 9 | — | 223 | 137 | 128 | 91 | 1.07 | — | — | — | 0 | 0 |
| SWERL 🇦🇺 | NOVA | RazeJett | 9 | — | 220 | 142 | 132 | 33 | 1.08 | — | — | — | 0 | 0 |
| o0o0o 🇨🇳 | NOVA | SkyeKayoBreach | 9 | — | 144 | 92 | 134 | 81 | 0.69 | — | — | — | 0 | 0 |
| GuanG 🇨🇳 | NOVA | VyseCypher | 9 | — | 225 | 156 | 120 | 28 | 1.30 | — | — | — | 0 | 0 |
| yosemite 🇨🇳 | FPX | ViperClove | 8 | — | 216 | 129 | 114 | 40 | 1.13 | — | — | — | 0 | 0 |
| AAAAY 🇨🇳 | FPX | FadeGekkoSova | 8 | — | 192 | 117 | 112 | 29 | 1.04 | — | — | — | 0 | 0 |
| BerLIN 🇹🇼 | FPX | AstraKayo | 8 | — | 155 | 85 | 113 | 69 | 0.75 | — | — | — | 0 | 0 |
| Life 🇨🇳 | FPX | PhoenixYoruRaze | 8 | — | 243 | 136 | 122 | 36 | 1.11 | — | — | — | 0 | 0 |
| Autumn 🇦🇺 | FPX | OmenCypherYoru | 8 | — | 205 | 116 | 114 | 40 | 1.02 | — | — | — | 0 | 0 |
| nephh 🇸🇬 | BLG | ViperSkyeOmen | 11 | — | 228 | 187 | 176 | 98 | 1.06 | — | — | — | 0 | 0 |
| Knight 🇨🇳 | BLG | FadeSovaCypher | 11 | — | 192 | 164 | 164 | 74 | 1.00 | — | — | — | 0 | 0 |
| rushia 🇨🇳 | BLG | OmenBrimstoneHarbor | 11 | — | 163 | 145 | 169 | 85 | 0.86 | — | — | — | 0 | 0 |
| Levius 🇨🇳 | BLG | KilljoyViperVyse | 11 | — | 167 | 150 | 177 | 33 | 0.85 | — | — | — | 0 | 0 |
| whzy 🇨🇳 | BLG | RazeNeonYoru | 11 | — | 207 | 179 | 183 | 46 | 0.98 | — | — | — | 0 | 0 |
| FengF 🇨🇳 | TE | RazeCypherYoru | 11 | — | 226 | 188 | 167 | 33 | 1.13 | — | — | — | 0 | 0 |
| Biank 🇨🇳 | TE | FadeSova | 11 | — | 211 | 167 | 173 | 89 | 0.97 | — | — | — | 0 | 0 |
| Kai 🇨🇳 | TE | VyseNeonJett | 11 | — | 208 | 174 | 167 | 53 | 1.04 | — | — | — | 0 | 0 |
| heybay 🇭🇰 | TE | ViperDeadlockKayo | 11 | — | 197 | 160 | 157 | 81 | 1.02 | — | — | — | 0 | 0 |
| LuoK1ng 🇨🇳 | TE | OmenBrimstoneAstra | 11 | — | 201 | 171 | 151 | 123 | 1.13 | — | — | — | 0 | 0 |
| ZmjjKK 🇨🇳 | EDG | NeonRazeJett | 16 | — | 270 | 313 | 247 | 73 | 1.27 | — | — | — | 0 | 0 |
| CHICHOO 🇨🇳 | EDG | CypherOmenViper | 16 | — | 209 | 252 | 213 | 91 | 1.18 | — | — | — | 0 | 0 |
| S1Mon 🇹🇼 | EDG | BreachKayoTejo | 16 | — | 151 | 176 | 209 | 184 | 0.84 | — | — | — | 0 | 0 |
| Smoggy 🇨🇳 | EDG | OmenBrimstoneClove | 16 | — | 212 | 261 | 215 | 132 | 1.21 | — | — | — | 0 | 0 |
| nobody 🇨🇳 | EDG | SovaFadeSkye | 16 | — | 206 | 252 | 210 | 74 | 1.20 | — | — | — | 0 | 0 |
| bunt 🇨🇳 | AG | VyseRazeNeon | 3 | — | 122 | 20 | 41 | 15 | 0.49 | — | — | — | 0 | 0 |
總額來源:。名次分配:尚未整理(尚待核對,以官方公布為準)。